A ESTA HORA LA SELECCION DE KARATE DO SE HA COLGADO DOS PRESEAS UNA DORADA Y OTRA DE PLATA POR PARTE DE LOS KARATECA LISBETH CASTRO Y MIGUEL YEPEZ ALEJANDRIA
| PAIS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
| Venezuela | 25 | 21 | 7 | 53 |
| Mexico | 17 | 14 | 10 | 41 |
| Colombia | 10 | 15 | 12 | 37 |
| República Dominicana | 5 | 4 | 13 | 22 |
| El Salvador | 3 | 8 | 12 | 23 |
| Puerto Rico | 2 | 4 | 5 | 11 |
| Guatemala | 1 | 1 | 13 | 15 |
| Costa Rica | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Jamaica | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Panamá | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Trinidad y Tobago | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Honduras | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Nicaragua | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Antillas Holandesas | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bahamas | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Islas Caimán | 0 | 0 | 1 | 1 |
1.04 pm Les informo que en los XIX Juegos Centroamericanos y del Caribe que se efectua en El Salvador la representación de VENEZUELA sigue en el primer lugar de la tabla de medallas con los siguientes resultados:
| País | Oro | Plata | Bronce Total |
| Venezuela | 24 | 20 | 7 51 |
| Mexico | 17 | 14 | 9 40 |
| Colombia | 10 | 15 | 12 37 |
| R. Dominicana | 4 | 3 | 13 20 |
| El Salvador | 3 | 8 | 11 22 |
| Puerto Rico | 2 | 4 | 5 11 |
| Guatemala | 1 | 1 | 11 13 |
Con una gran actuación del equipo de levantamiento de pesas quienes han obtenido 18 medallas de oro de las 24 en la tabla.
Informo PJHR