08 de abril 2008. - En apoyo al INDECU, la página web Aporrea publica
las listas de la distrubución de la leche con la finalidad que sea
sometida a contraloría social.
A continuación presentaremos leche nestlé a ser distribuida a partir del día Miércoles 09 04 2008. Hecemos llamado al pueblo para que constate la veracidad de está información.
Las denuncias y observaciones pueden ser reportadas a: puebloalzao@aporrea.org al INDECU a través de la linea 0-800-INDECU-1 ó 0-800-463328-1 que esta atendiendo denuncias las 24 horas al día, así como las sugerencias para mejorar la distribución.
(Una caja contiene 12 latas)
A continuación presentaremos leche nestlé a ser distribuida a partir del día Miércoles 09 04 2008. Hecemos llamado al pueblo para que constate la veracidad de está información.
Las denuncias y observaciones pueden ser reportadas a: puebloalzao@aporrea.org al INDECU a través de la linea 0-800-INDECU-1 ó 0-800-463328-1 que esta atendiendo denuncias las 24 horas al día, así como las sugerencias para mejorar la distribución.
(Una caja contiene 12 latas)
| NOMBRE NEGOCIO y Dirección | N° Cajas | Total Kgs | ||||
| MAKRO COMERCIALIZADORA, S.A. AUTOPISTA GENERAL CRUZ CARILLO EJE VIAL VALERA EDO. TRUJILLO. MAKRO TRUJILLO | 300 | 3.240,0 | ||||
| MAKRO COMERCIALIZADORA, S.A. AUTOPISTA GENERAL CRUZ CARILLO EJE VIAL VALERA EDO. TRUJILLO. MAKRO TRUJILLO | 300 | 3.240,0 | ||||
| COMERCIAL LA CHINITA DE QUIBOR, C.A QUIBOR | 50 | 540,0 | ||||
| COMERCIAL LA CHINITA DE QUIBOR, C.A QUIBOR | 50 | 540,0 | ||||
| LIU HONG CHAO YARITAGUA, CHIVACOA, SAN FELIPE | 100 | 1.080,0 | ||||
| LIU HONG CHAO YARITAGUA, CHIVACOA, SAN FELIPE | 100 | 1.080,0 | ||||
| CORPORACION EL CENTRO, C.A. SAN FELIX, UPATA, EL PAO | 50 | 540,0 | ||||
| CORPORACION EL CENTRO, C.A. SAN FELIX, UPATA, EL PAO | 50 | 540,0 | ||||
| AUTOMERCADO SAN DIEGO, C.A. PARCELAMIENTO INDUSTRIAL EL BOSQUE LA ISABELICA FLOR AMARILLO VALENCIA. VALENCIA SUR | 900 | 9.720,0 | ||||
| PROVEEDURIA Y DIST. TACHIRA PRODIST AV. LIBERTADOR C.C. LAS LOMAS LOCAL 28 URB. LAS LOMAS SAN CRISTOBAL. SAN CRISTOBAL, TARIBA | 5 | 54,0 | ||||
| MAKRO COMERCIALIZADORA, S.A. CARRETERA PANAMERICANA EN LA VIA A SAN CRISTOBAL EL VIGIA EDO. MERIDA. MAKRO EL VIGIA | 300 | 3.240,0 | ||||
| MAKRO COMERCIALIZADORA, S.A. CARRETERA PANAMERICANA EN LA VIA A SAN CRISTOBAL EL VIGIA EDO. MERIDA. MAKRO EL VIGIA | 300 | 3.240,0 | ||||
| HIPERMERCADO L.H.A.U, C.A. AV. LOS MEDANOS C/C MIRANDA SECTOR LOS TRES PLATOS CORO EDO. FALCON. CORO | 100 | 1.080,0 | ||||
| HIPERMERCADO L.H.A.U, C.A. AV. LOS MEDANOS C/C MIRANDA SECTOR LOS TRES PLATOS CORO EDO. FALCON. CORO | 100 | 1.080,0 | ||||
| SUPERMERCADO UNICO, C.A. BOCONO | 100 | 1.080,0 | ||||
| SUPERMERCADO UNICO, C.A. BOCONO | 100 | 1.080,0 | ||||
| SUPERMERCADOS UNICASA, C.A. AV. FRANCISCO DE MIRANDA C/CALL ARICHUNA Y AV. SANZ C.C.UNICENTRO EL MARQUES PB CARACAS. BOLEITA | 300 | 3.240,0 | ||||
| SUPERMERCADOS UNICASA, C.A. AV. FRANCISCO DE MIRANDA C/CALL ARICHUNA Y AV. SANZ C.C.UNICENTRO EL MARQUES PB CARACAS. BOLEITA | 200 | 2.160,0 | ||||
| Supermercados Luxor C.A. ZONA INDUSTRIAL DE PIÑONAL GALPON N. 15 MARACAY EDO. ARAGUA. MARACAY ESTE | 300 | 3.240,0 | ||||
| SUPER RIDOLFO, C.A. VALERA | 100 | 1.080,0 | ||||
| SUPER RIDOLFO, C.A. VALERA | 100 | 1.080,0 | ||||
| Empresas Garzon C.A. AVENIDA LAS AMERICAS EDIFICIO GARZON NUMERO SN SECTOR SANTA BARBARA MERIDA,PARROQUIA,EGIDO,PEDREG |
19 | 205,2 | ||||
| Catania Hipermercado C.A. CALLE 102 BOULEVARD NORTE CON AVENIDA 69 CENTRO COMERCIAL SAN DIEGO. PUERTO CABELLO | 300 | 3.240,0 | ||||
| EMPRESAS GARZON, C.A. AVENIDA LOS ANDES SECTOR ALTO BARINAS LOCAL GARZON BARINAS, BARRANCAS, BARINITAS | 130 | 1.404,0 | ||||
| Comercializadora Kromi Market C.A. URB CIUDAD JARDIN MAÑANGO, PARCELA 2-01 2-02 MANZANA NRO 2 DIAGONAL SAMBIL VALENCIA CARABOBO SAN DIEGO | 300 | 3.240,0 | ||||
| Supermercado Luxor Guacara C.A. LOS GUAYOS | 300 | 3.240,0 | ||||
| Supermercados Unicasa C.A. AVENIDA SEGUNDA CENTRO COMERCIAL USLAR NIVEL MIRADOR MONTALBAN CARACAS. EL PARAISO | 400 | 4.320,0 | ||||
| Lacor C.A. CALLE 1 BARRANCAS PARTE BAJA SAN CRISTOBAL. SAN CRISTOBAL, TARIBA | 130 | 1.404,0 | ||||
| Comercial La Tocuyana C.A. EL TOCUYO | 50 | 540,0 | ||||
| Comercial La Tocuyana C.A. EL TOCUYO | 50 | 540,0 | ||||
| Automercado Palacio Chino C.A. QUIBOR | 50 | 540,0 | ||||
| Automercado Palacio Chino C.A. QUIBOR | 50 | 540,0 | ||||
| CENTRAL MADEIRENSE, C.A. AV. FCO. DE MIRANDA CENTRO COMERCIAL LOS RUICES - EDO. MIRANDA LA CALIFORNIA | 300 | 3.240,0 | ||||
| CENTRAL MADEIRENSE, C.A. AV. PRINCIPAL DE SANTA MARTA C.C.SANTA MARTA URB. SANTA MARTA CARACAS. EL CAFETAL | 300 | 3.240,0 | ||||
| CENTRAL MADEIRENSE, C.A. AV. PRINCIPAL COLINAS DE BELLO MONTE LOS CHAGUARAMOS CARACAS DTTO. CAPITAL. LOS CHAGUARAMOS | 300 | 3.240,0 | ||||
| AUTOMERCADOS PLAZA'S, C.A. AV. SAN SEBASTIAN, EDIF. PLAZA'S CADENA BARUTA EDO. MIRANDA EL CAFETAL | 300 | 3.240,0 | ||||
| COMERCIAL LA GRAN PARADA, C.A. BRR.EL CARMEN FINAL CRR.10 ANTIGUO DILACON SAN CRISTOBAL EDO.TACHIRA SAN CRISTOBAL, TARIBA | 130 | 1.404,0 | ||||
| SUPERMERCADO CARACAS, S.A. AVENIDA BOLIVAR URB LAS ACACIAS EDIF FARO N° 17-133 VALERA, EDO.TRUJILLO VALERA | 200 | 2.160,0 | ||||
| SUPERMERCADO CARACAS, S.A. AVENIDA BOLIVAR URB LAS ACACIAS EDIF FARO N° 17-133 VALERA, EDO.TRUJILLO VALERA | 200 | 2.160,0 | ||||
| AUTOMERCADO VICTORIA, C.A. CARRERA 6 CON CALLE 19 EDIFICIO HERMANOS PISELLI GUANARE ESTADO PORTUGUESA GUANARE, OSPINO | 130 | 1.404,0 | ||||
| A/M EL PATIO LOS PALOS GRANDES, C.A 5TA CALLE LOS PALOS GRANDES CARACAS EDO.MIRANDA CHACAO | 300 | 3.240,0 | ||||
| CENTRAL MADEIRENSE, C.A. AV. LOS LEONES C.C.LOS LEONES URB. LOS LEONES BARQUISIMETO EDO. LARA BARQUISIMETO ESTE | 200 | 2.160,0 | ||||
| CENTRAL MADEIRENSE, C.A. AV. LOS LEONES C.C.LOS LEONES URB. LOS LEONES BARQUISIMETO EDO. LARA BARQUISIMETO ESTE | 100 | 1.080,0 | ||||
| SUPERMERCADO SANTA ROSA DE LIMA C.A URB.STA.ROSA DE LIMA C/CCIAL LAS MERCEDES-CARACAS DTTO FEDERAL LAS MERCEDES | 300 | 3.240,0 | ||||
| SUPERMERCADO BENSICA, S.R.L. AVENIDA PPAL URB ATLANTIDA CATIA LA MAR DEPTO. VARGA D.F. CATIA LA MAR | 20 | 216,0 | ||||
| SUPERMERCADO BENSICA, S.R.L. AVENIDA PPAL URB ATLANTIDA CATIA LA MAR DEPTO. VARGA D.F. CATIA LA MAR | 30 | 324,0 | ||||
| SUPERMERCADOS UNICASA, C.A. ESQUINA CANDILITO CENTRO COMERCIAL CANDORAL PLANTA SILENCIO | 279 | 3.013,2 | ||||
| CENTRAL MADEIRENSE, C.A. AV. CARABOBO C/AV. NORTE 1 C.C.L/GALERIA URB. EL SAMANA SAN FELIPE EDO. YARACUY YARITAGUA, CHIVACOA, SAN FELIPE | 100 | 1.080,0 | ||||
| CENTRAL MADEIRENSE, C.A. AV. CARABOBO C/AV. NORTE 1 C.C.L/GALERIA URB. EL SAMANA SAN FELIPE EDO. YARACUY YARITAGUA, CHIVACOA, SAN FELIPE | 100 | 1.080,0 | ||||
| SUPERMERCADOS UNICASA, C.A. CARRETERA NACIONAL ORIENTE CENTRO COMERCIAL ENCRUCIJADA CAUCAGUA MIRANDA. CAUCAGUA | 300 | 3.240,0 | ||||
| CENTRAL MADEIRENSE, C.A. AV. PRINCIPAL DE LAS DELICIAS N°16 URB. LAS DELICIAS MARACAY EDO. ARAGUA. MARACAY OESTE | 300 | 3.240,0 | ||||
| CENTRAL MADEIRENSE, C.A. AV. MARMION Y SAN FRANCISCO DE ASIS C.C SAN FRANCISCO URB.ANDRES ELOY BLANCO EDO BOLIVAR. SOLEDAD, CIUDAD BOLIVAR | 300 | 3.240,0 | ||||
| SUPERMERCADOS UNICASA, C.A. AVENIDA SUCRE RESIDENCIAS EL METRO ESQUINA AGUA SALUD CATIA CATIA | 300 | 3.240,0 | ||||
| DROGUERIA DEL OESTE, C.A. QTA STA ANA CALLE N 2 MONTALBAN CARACAS DTTO FEDERAL EL PARAISO | 50 | 540,0 | ||||
| CENTRAL MADEIRENSE, C.A. CALLE GUARICO, AV. ARAGUA Y MARIÑO C.C LOS JARDINES URB. SAN IGNACIO MARACAY EDO. ARAGUA. MARACAY ESTE | 300 | 3.240,0 | ||||
| CENTRAL MADEIRENSE, C.A. AV. LIBERTADOR C/CALLE 33 C.C.EL RECREO URB. EL RECREO BARQUISIMETO EDO.LARA. BARQUISIMETO CENTRO | 100 | 1.080,0 | ||||
| INVERSIONES EL 5 DE ORO, C.A. JEFATURA A CRISTO MAIQUETIA MAIQUETIA EDO.VARGAS CATIA LA MAR | 20 | 216,0 | ||||
| INVERSIONES EL 5 DE ORO, C.A. JEFATURA A CRISTO MAIQUETIA MAIQUETIA EDO.VARGAS CATIA LA MAR | 30 | 324,0 | ||||
| MERCADO POPULAR EL BARATON, S.R.L. AVENIDA MORENO DE MENDOZA CIUDAD BOLIVAR ESTADO BOLIVAR. SOLEDAD, CIUDAD BOLIVAR | 300 | 3.240,0 | ||||
| SUPERMERCADOS UNICASA, C.A. C.C.CARACAS CALLE 2 CON 3ERA TRANSV. MONTALBAN CARACAS DTTO. CAPITAL. EL PARAISO | 300 | 3.240,0 | ||||
| SUPERMERCADOS UNICASA, C.A. C.C.CARACAS CALLE 2 CON 3ERA TRANSV. MONTALBAN CARACAS DTTO. CAPITAL. EL PARAISO | 200 | 2.160,0 | ||||
| SUPERMERCADO LA FRANCO ITALIANA,C.A AV JACINTO LARA, SECTOR BANCO OBRERO LOCAL PLANTA BAJA, PUNTO FIJO EDO FALCON PUNTO FIJO | 100 | 1.080,0 | ||||
| SUPERMERCADO LA FRANCO ITALIANA,C.A AV JACINTO LARA, SECTOR BANCO OBRERO LOCAL PLANTA BAJA, PUNTO FIJO EDO FALCON PUNTO FIJO | 100 | 1.080,0 | ||||
| DIPROCHER PORLAMAR, C.A. CALLE VIRGEN DEL VALLE LAS MARGARITAS LOCAL A-5 PORLAMAR EDO. NUEVA ESPARTA. PORLAMAR, PAMPATAR | 200 | 2.160,0 | ||||
| DIPROCHER PORLAMAR, C.A. CALLE VIRGEN DEL VALLE LAS MARGARITAS LOCAL A-5 PORLAMAR EDO. NUEVA ESPARTA. PORLAMAR, PAMPATAR | 400 | 4.320,0 | ||||
| CENTRAL COOP. SERV. SOCIAL LARA SRL CARRETERA 4 CON CALLE 10 ZONA INDUSTRIAL I BARQUISIMETO EDO LARA CECOSESOLA | 200 | 2.160,0 | ||||
| SUPERMERCADO NUMERO UNO, C.A. AV. BOLIVAR CASCO CENTRAL LAGUNILLAS CIUDAD OJEDA EDO. ZULIA. CIUDAD OJEDA | 390 | 4.212,0 | ||||
| COMERCIAL FRENTE A LA PLAZA, C.A. CALLE N 20 FTE A LA PLAZA BOLIVAR QUIBOR EDO LARA QUIBOR | 50 | 540,0 | ||||
| COMERCIAL FRENTE A LA PLAZA, C.A. CALLE N 20 FTE A LA PLAZA BOLIVAR QUIBOR EDO LARA QUIBOR | 50 | 540,0 | ||||
| Catania Hipermercado C.A. CALLE JUNCAL CON MARINO NUMERO 100 SECTOR LA ALCANTARILLA PUERTO CABELLO | 300 | 3.240,0 | ||||
| LOS CAMPITOS II A/M, C.A. CENTRO COMERCIAL MATA DE COCO CHACAO CARACAS CHACAO | 300 | 3.240,0 | ||||
| MAKRO COMERCIALIZADORA, S.A. PROLONGACION AV. ROMULO GALLEGOS LA URBINA CARACAS. MAKRO LA URBINA | 300 | 3.240,0 | ||||
| MAKRO COMERCIALIZADORA, S.A. PROLONGACION AV. ROMULO GALLEGOS LA URBINA CARACAS. MAKRO LA URBINA | 300 | 3.240,0 | ||||
| INVERSIONES CANAIMA, C.A. CALLE 26 CON AVENIDA 34 EL CENTRO ACARIGUA ESTADO PORTUGUESA ACARIGUA, ARAURE | 130 | 1.404,0 | ||||
| AUTOMERCADO LA MURALLA, C.A. AV. INTERCOMUNAL EL HATILLO, FTE. A BOMBA P.D.V. EL HATILLO EDO MIRANDA LA TRINIDAD | 365 | 3.942,0 | ||||
| AUTOMERCADO SIGLO XXI P.G., C.A. AV. CIRCUNVALACION NORTE, PLAYA GRANDE CATIA LA MAR MUN. VARGAS CARAYACA | 30 | 324,0 | ||||
| MAKRO COMERCIALIZADORA, S.A. AV. INTERCOMUNAL ANTIMANO LA VEGA CCAS DTTO. CAPITAL. MAKRO LA YAGUARA | 300 | 3.240,0 | ||||
| MAKRO COMERCIALIZADORA, S.A. AV. INTERCOMUNAL ANTIMANO LA VEGA CCAS DTTO. CAPITAL. MAKRO LA YAGUARA | 300 | 3.240,0 | ||||
| MAKRO COMERCIALIZADORA, S.A. ZONA INDUSTRIAL 1 ENTRE SAN DIEGO Y SAN BLAS VALENCIA - CARABOBO MAKRO VALENCIA | 300 | 3.240,0 | ||||
| MAKRO COMERCIALIZADORA, S.A. ZONA INDUSTRIAL 1 ENTRE SAN DIEGO Y SAN BLAS VALENCIA - CARABOBO MAKRO VALENCIA | 300 | 3.240,0 | ||||
| CENTRAL MADEIRENSE, C.A. CIUDAD CCIAL LAS TRINITARIAS AV. LEONES URB. LAS TRINITARI BARQUISIMETO EDO.LARA BARQUISIMETO ESTE | 200 | 2.160,0 | ||||
| INVERSIONES KOMA, S.A. CALLE NEVERI CON CARRERA GUANIPA ZONA INDUSTRIAL UNARE II PUERTO ORDAZ EDO. BOLIVAR. PUERTO ORDAZ, CIUDAD GUAYANA | 150 | 1.620,0 | ||||
| INVERSIONES KOMA, S.A. CALLE NEVERI CON CARRERA GUANIPA ZONA INDUSTRIAL UNARE II PUERTO ORDAZ EDO. BOLIVAR. PUERTO ORDAZ, CIUDAD GUAYANA | 150 | 1.620,0 | ||||
| COMERCIAL LA ZARAGOZA QUIBOR, S.R.L AV.7 ENTRE CALLES 12 Y 13 QUIBOR EDO. LARA QUIBOR | 100 | 1.080,0 | ||||
| COMERCIAL LA ZARAGOZA QUIBOR, S.R.L AV.7 ENTRE CALLES 12 Y 13 QUIBOR EDO. LARA QUIBOR | 100 | 1.080,0 | ||||
| AUTOMERCADO LAS AMAPOLAS, C.A. URBANIZACION ATAPAIMA C.C LAS AMAPOLAS LAS AMAPOLAS CABUDARE EDO. LARA CABUDARE | 100 | 1.080,0 | ||||
| AUTOMERCADO LAS AMAPOLAS, C.A. URBANIZACION ATAPAIMA C.C LAS AMAPOLAS LAS AMAPOLAS CABUDARE EDO. LARA CABUDARE | 100 | 1.080,0 | ||||
| CENTRAL MADEIRENSE, C.A. C.C.CENTRAL PROLONGACION AV.24 CON AV. GENERAL JOSE A. ACARIGUA EDO. PORTUGUESA ACARIGUA, ARAURE | 200 | 2.160,0 | ||||
| PROVEEDURIA LA CANDELARIA, C.A. AV.13 FTE.PLAZA MERCADO JUNIN RUBIO EDO. TACHIRA UREÑA, SAN ANTONIO | 60 | 648,0 | ||||
| PROVEEDURIA LA CANDELARIA, C.A. AV.13 FTE.PLAZA MERCADO JUNIN RUBIO EDO. TACHIRA UREÑA, SAN ANTONIO | 60 | 648,0 | ||||
| COMERCIAL GRAN ACARIGUA, C.A. CALLE 32 N.38-41 ACARIGUA EDO. PORTUGUESA ACARIGUA, ARAURE | 130 | 1.404,0 | ||||
| EXCELSIOR GAMA SUPERMERCADOS, C.A. AV. MILAN, ENTRE TRIESTRE Y CHICAGO, CALIFORNIA SUR, CARACAS, EDO.MIRANDA LA CALIFORNIA | 1.480 | 15.984,0 | ||||
| EXCELSIOR GAMA SUPERMERCADOS, C.A. AV. MILAN, ENTRE TRIESTRE Y CHICAGO, CALIFORNIA SUR, CARACAS, EDO.MIRANDA LA CALIFORNIA | 1.980 | 21.384,0 | ||||
| VIVERES DE CANDIDO, C.A. AV. 6 COMUNIDAD CARDON. C.C.LAS VIRTUDES AL LADO DE B.O.D. PUNTO FIJO EDO.FALCON PUNTO FIJO | 100 | 1.080,0 | ||||
| VIVERES DE CANDIDO, C.A. AV. 6 COMUNIDAD CARDON. C.C.LAS VIRTUDES AL LADO DE B.O.D. PUNTO FIJO EDO.FALCON PUNTO FIJO | 100 | 1.080,0 | ||||
| S/M CENTRO MIRAFLORES, S.R.L. AV. LISANDRO ALVARADO CON CALLE 13 EL TOCUYO EDO. LARA EL TOCUYO | 50 | 540,0 | ||||
| S/M CENTRO MIRAFLORES, S.R.L. AV. LISANDRO ALVARADO CON CALLE 13 EL TOCUYO EDO. LARA EL TOCUYO | 50 | 540,0 | ||||
| MAKRO COMERCIALIZADORA, S.A. AVDA. INTERCOMUNAL MARACAY-TURMERO MARACAY EDO. ARAGUA MAKRO ARAGUA | 300 | 3.240,0 | ||||
| MAKRO COMERCIALIZADORA, S.A. AVDA. INTERCOMUNAL MARACAY-TURMERO MARACAY EDO. ARAGUA MAKRO ARAGUA | 300 | 3.240,0 | ||||
| HIPERMERCADO L.H.A.U., C.A. CALLE CURINAGUA AV. INDEPENDENCIA CON AV. RAMON ANTONIO MEDINA. CORO CORO | 100 | 1.080,0 | ||||
| HIPERMERCADO L.H.A.U., C.A. CALLE CURINAGUA AV. INDEPENDENCIA CON AV. RAMON ANTONIO MEDINA. CORO CORO | 100 | 1.080,0 | ||||
| AUTOMERCADO VILLA LA MORA, C.A. CARRETERA VIA ACARIGUA CABUDARE EDO. LARA CABUDARE | 100 | 1.080,0 | ||||
| AUTOMERCADO VILLA LA MORA, C.A. CARRETERA VIA ACARIGUA CABUDARE EDO. LARA CABUDARE | 100 | 1.080,0 | ||||
| SUPERMERCADOS UNICASA, C.A. AVENIDA VILLA HEROICA CENTRO COMERCIAL GUATIRE PLAZA GUARENAS | 500 | 5.400,0 | ||||
| FUNDAFARMACIA CENTRO DE ACOPIO, CARRETERA VIEJA MINAS DE BARUTA, EDIF.TANCOLSA, EDO.MIRANDA BARUTA | 100 | 1.080,0 | ||||
| Catania Hipermercado C.A. AV.LA PAZ C.C.GUAICAMACUTO PB CUMBOTO NORTE, PTO CABELLO EDO. CARABOBO PUERTO CABELLO | 300 | 3.240,0 | ||||
| Catania Hipermercado C.A. CALLE PLAZA DIAGONAL A MARINA CENTER LOCAL 62 PUERTO CABELLO EDO. CARABOBO PUERTO CABELLO | 300 | 3.240,0 | ||||
| COMERCIAL CHALIKI, C.A. CARRERA 21 ESQUINA CALLE 26 CENTRO TORRE CHALIKI PLANTA BAJA BARQUISIMETO ESTADO LARA BARQUISIMETO CENTRO | 100 | 1.080,0 | ||||
| COMERCIAL CHALIKI, C.A. CARRERA 21 ESQUINA CALLE 26 CENTRO TORRE CHALIKI PLANTA BAJA BARQUISIMETO ESTADO LARA BARQUISIMETO CENTRO | 100 | 1.080,0 | ||||
| DISTRIBUIDORA CHALIKI OCCIDENTAL CA CALLE 26 ESQUINA CARRERA 21 BARQUISIMETO ESTADO LARA BARQUISIMETO CENTRO | 50 | 540,0 | ||||
| DISTRIBUIDORA CHALIKI OCCIDENTAL CA CALLE 26 ESQUINA CARRERA 21 BARQUISIMETO ESTADO LARA BARQUISIMETO CENTRO | 50 | 540,0 | ||||
| MAKRO COMERCIALIZADORA, S.A. AV. ROTARIA C/CARRETERA LOS LLANOS SAN CRISTOBAL EDO. TACHIRA MAKRO SAN CRISTOBAL | 300 | 3.240,0 | ||||
| MAKRO COMERCIALIZADORA, S.A. AV. ROTARIA C/CARRETERA LOS LLANOS SAN CRISTOBAL EDO. TACHIRA MAKRO SAN CRISTOBAL | 300 | 3.240,0 | ||||
| SUPERMERCADO TRUJILLO, C.A. AV.CRISTOBAL MENDOZA SECTOR STA. ROSA EDIF. DON CORRADO PB S/N TRUJILLO EDO TRUJILLO PAMPAN, MONAY, TRUJILLO | 100 | 1.080,0 | ||||
| SUPERMERCADO TRUJILLO, C.A. AV.CRISTOBAL MENDOZA SECTOR STA. ROSA EDIF. DON CORRADO PB S/N TRUJILLO EDO TRUJILLO PAMPAN, MONAY, TRUJILLO | 100 | 1.080,0 | ||||
| Comercializadora Kromi Market C.A. URB.PREBO III AV.137 CRUCE CON AV.114 CTRO.CCIAL.V AVENIDA LOC.HIPERMERCADO VALENCIA EDO.CARABOBO VALENCIA NORTE | 300 | 3.240,0 | ||||
| AUTOMERCADO SAN DIEGO, C.A. AV. LA PAZ, SECTOR LA BELISA, CENTRO COMERCIAL PTO. CABELLO, EDO.CARABOBO PUERTO CABELLO | 600 | 6.480,0 | ||||
| SERVICIOS DE OPERACION LOGISTICA,CA URB. LOS CARDONES, CONJUNTO RESIDENCIAL LOS NARANJOS, Nº 23, BARQUISIMETO, EDO.LARA | 6 | 5,4 | ||||
| SUPERMERCADO UNI OFERTAS, C.A. CORO | 100 | 1.080,0 | ||||
| SUPERMERCADO UNI OFERTAS, C.A. CORO | 100 | 1.080,0 | ||||
| AUTOMERCADOS PLAZA´S, C.A. AV. LIBERTADOR, URB. LOS CEDROS, CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS, PISO 1. LA FLORIDA CARACAS LA FLORIDA | 300 | 3.240,0 | ||||
| SUPERMERCADO EL OFERTAZO, C.A. BARQUISIMETO | 50 | 540,0 | ||||
| SUPERMERCADO EL OFERTAZO, C.A. BARQUISIMETO | 50 | 540,0 | ||||
| CENTRAL MADEIRENSE, C.A. AVENIDA BOLIVAR, ALMACEN IPSFA, SECTOR LA PLACERA, URB. SAN JACINTO, MARACAY. EDO.ARAGUA MARACAY ESTE | 300 | 3.240,0 | ||||
| Garzon Hipermercado C.A. SAN CRISTOBAL, TARIBA | 130 | 1.404,0 | ||||
| CENTRAL MADEIRENSE, C.A. AV. EL PLACER CON CALLE SICARE URB. VALLE HONDO CABUDARE ESTADO LARA. CABUDARE | 100 | 1.080,0 | ||||
| CENTRAL MADEIRENSE, C.A. AV. EL PLACER CON CALLE SICARE URB. VALLE HONDO CABUDARE ESTADO LARA. CABUDARE | 100 | 1.080,0 | ||||
| Hipermercado Yuan Lin C.A. MERIDA,PARROQUIA,EGIDO,PEDREG |
130 | 1.404,0 | ||||
| Hipermercado Yuan Lin C.A. MERIDA,PARROQUIA,EGIDO,PEDREG |
130 | 1.404,0 | ||||
| TRANSPORTISTA TRAYLOG FACTURACIN INTERNA | 1 | 0,9 | ||||
| COMERCIAL EL SOL DORADO DE QUIBOR CARORA | 50 | 540,0 | ||||
| COMERCIAL EL SOL DORADO DE QUIBOR CARORA | 50 | 540,0 | ||||
| INVERSIONES KOMA, S.A. AV.GERMANIA, FTE. AL HOSPITAL RUIZ Y PAZ PTO. ORDAZ EDO.BOLIVAR SOLEDAD, CIUDAD BOLIVAR | 300 | 3.240,0 | ||||
| Delicatesses La Fuente C.A. CARRERA UPATA EDF. LA NEJETA PB SECTOR PUERTO ORDAZ EDO.BOLIVAR PUERTO ORDAZ, CIUDAD GUAYANA | 300 | 3.240,0 | ||||
| MEGA CENTER, C.A. AVENIDA UNDA CARRERA 15 Y 16 BARRIO MATURIN 2 LOCAL, GUANARE ESTADO PORTUGUESA GUANARE, OSPINO | 90 | 972,0 | ||||
| MEGA CENTER, C.A. AVENIDA UNDA CARRERA 15 Y 16 BARRIO MATURIN 2 LOCAL, GUANARE ESTADO PORTUGUESA GUANARE, OSPINO | 130 | 1.404,0 | ||||
| MAKRO COMERCIALIZADORA, S.A. AV. CENTERNARIO, SECTOR POZO HONDO, CIUDAD DE EJIDO, MERIDA, EDO.MERIDA MAKRO MERIDA | 300 | 3.240,0 | ||||
| MAKRO COMERCIALIZADORA, S.A. AV. CENTERNARIO, SECTOR POZO HONDO, CIUDAD DE EJIDO, MERIDA, EDO.MERIDA MAKRO MERIDA | 300 | 3.240,0 | ||||
| SUPERMERCADO EL CENTRO, C.A. SAN FELIX, UPATA, EL PAO | 50 | 540,0 | ||||
| SUPERMERCADO EL CENTRO, C.A. SAN FELIX, UPATA, EL PAO | 50 | 540,0 | ||||
| SUPERMERCADO CASAFUNG, C.A. CATIA | 50 | 540,0 | ||||
| CENTRAL MADEIRENSE, C.A. AV. PASEO CUATRICENTENARIO ENTRE CALLE CEIBA Y LOS CHAGUARAMOS URB. EL BOSQUE C.C. CENTRAL VALENCIA CARABOBO. VALENCIA NORTE | 300 | 3.240,0 | ||||
| KLEOS, C.A AVENIDA 20 ENTRE CALLES 24 Y 25 EDIFICIO JUNIN BARQUISIMETO ESTADO LARA BARQUISIMETO ESTE | 100 | 1.080,0 | ||||
| KLEOS, C.A AVENIDA 20 ENTRE CALLES 24 Y 25 EDIFICIO JUNIN BARQUISIMETO ESTADO LARA BARQUISIMETO ESTE | 100 | 1.080,0 | ||||