11de marzo 2008. - En apoyo al INDECU, la página web Aporrea
publica las listas de la distrubución de la leche con la finalidad que
sea sometida a contraloría social.
A continuación presentaremos el cronograma de envíos de leche en los tres últimos días. Hecemos llamado al pueblo para que constate la veracidad de está información.
Las denuncias y observaciones pueden ser reportadas a: puebloalzao@aporrea.org así como las sugerencias al INDECU para mejorar la distribución.
Envíos del 10 de marzo: (Una caja contiene 12 latas)
| NOMBRE NEGOCIO y Dirección | N° Cajas | Total kg | ||||
| AUTOMERCADO SANTA PAULA, C.A. CENTRO COMERCIAL SANTA PAULA EL CAFETAL CARACAS-ESTADO MIRANDA EL CAFETAL | 300 | 3.240,0 | ||||
| COMERCIAL REYES, C.A. AV. LAS DELICIAS,DELICIAS NORTE C.COM.PASEO LAS DELICIAS LOC.8-9 MARACAIBO-EDO ZULIA DELICIAS | 250 | 2.700,0 | ||||
| MAKRO COMERCIALIZADORA, S.A. AUTOPISTA GENERAL CRUZ CARILLO EJE VIAL VALERA EDO. TRUJILLO. MAKRO TRUJILLO | 193 | 2.084,4 | ||||
| MAKRO COMERCIALIZADORA, S.A. AUTOPISTA GENERAL CRUZ CARILLO EJE VIAL VALERA EDO. TRUJILLO. MAKRO TRUJILLO | 200 | 2.160,0 | ||||
| COMERCIAL LA CHINITA DE QUIBOR, C.A QUIBOR | 136 | 1.468,8 | ||||
| COMERCIAL LA CHINITA DE QUIBOR, C.A QUIBOR | 70 | 756,0 | ||||
| CENTRAL MADEIRENSE, C.A. AV. PRINCIPAL BELLO CAMPO MANZANA D C.C. BELLO CAMPO LOCAL 35 PB URB. BELLO CAMPO CARACAS. CHACAO | 300 | 3.240,0 | ||||
| LOS HERMANOS CENTRO, C.A. ACARIGUA, ARAURE | 50 | 540,0 | ||||
| LOS HERMANOS CENTRO, C.A. ACARIGUA, ARAURE | 100 | 1.080,0 | ||||
| ZHEN LILING BARINAS, BARRANCAS, BARINITAS | 50 | 540,0 | ||||
| AUTOMERCADO SAN DIEGO, C.A. PARCELAMIENTO INDUSTRIAL EL BOSQUE LA ISABELICA FLOR AMARILLO VALENCIA. VALENCIA SUR | 900 | 9.720,0 | ||||
| AUTO MERCADO LUZ, C.A. AV. PRINCIPAL DE PEDEGRAL ENTRE 1 Y 2DA TRANV. EDIF. PROGRESO LA CASTELLANA. CHACAO | 100 | 1.080,0 | ||||
| AUTO MERCADO LUZ, C.A. AV. PRINCIPAL DE PEDEGRAL ENTRE 1 Y 2DA TRANV. EDIF. PROGRESO LA CASTELLANA. CHACAO | 200 | 2.160,0 | ||||
| AUTO MERCADO LUZ, C.A. CALLE 4 GALPON 6-44 LA URBINA CARACAS. LA URBINA | 100 | 1.080,0 | ||||
| AUTO MERCADO LUZ, C.A. CALLE 4 GALPON 6-44 LA URBINA CARACAS. LA URBINA | 200 | 2.160,0 | ||||
| MAKRO COMERCIALIZADORA, S.A. CARRETERA PANAMERICANA EN LA VIA A SAN CRISTOBAL EL VIGIA EDO. MERIDA. MAKRO EL VIGIA | 200 | 2.160,0 | ||||
| MAKRO COMERCIALIZADORA, S.A. CARRETERA PANAMERICANA EN LA VIA A SAN CRISTOBAL EL VIGIA EDO. MERIDA. MAKRO EL VIGIA | 200 | 2.160,0 | ||||
| SUPERMERCADOS UNICASA, C.A. KM.3 CARRETERA SUR D MATURIN - TEMBLADOR C.C.LA CASCADA PB MATURIN. MATURIN, QUIRIQUIRE | 100 | 1.080,0 | ||||
| SUPERMERCADOS UNICASA, C.A. KM.3 CARRETERA SUR D MATURIN - TEMBLADOR C.C.LA CASCADA PB MATURIN. MATURIN, QUIRIQUIRE | 200 | 2.160,0 | ||||
| MERCAOFERTA, C.A. SAN FERNANDO DE APURE | 300 | 3.240,0 | ||||
| HIPERMERCADO L.H.A.U, C.A. AV. LOS MEDANOS C/C MIRANDA SECTOR LOS TRES PLATOS CORO EDO. FALCON. CORO | 100 | 1.080,0 | ||||
| HIPERMERCADO L.H.A.U, C.A. AV. LOS MEDANOS C/C MIRANDA SECTOR LOS TRES PLATOS CORO EDO. FALCON. CORO | 100 | 1.080,0 | ||||
| SUPERMERCADO UNICO, C.A. BOCONO | 100 | 1.080,0 | ||||
| SUPERMERCADO UNICO, C.A. BOCONO | 100 | 1.080,0 | ||||
| Inversora Super Lider C.A. MARACAY OESTE | 300 | 3.240,0 | ||||
| SUPERMERCADOS UNICASA, C.A. AV. FRANCISCO DE MIRANDA C/CALL ARICHUNA Y AV. SANZ C.C.UNICENTRO EL MARQUES PB CARACAS. BOLEITA | 300 | 3.240,0 | ||||
| GUO YU FENG WU SAN FERNANDO DE APURE | 300 | 3.240,0 | ||||
| FARMACIA VISION, C.A. (FARVICA) PUERTO LA CRUZ,GUANTA,PERTIGALETE | 80 | 864,0 | ||||
| FARMACIA VISION, C.A. (FARVICA) PUERTO LA CRUZ,GUANTA,PERTIGALETE | 80 | 864,0 | ||||
| EL PATIO SUPERMERCADO SANTA FE, C.A CARACAS ESTE 1 | 200 | 2.160,0 | ||||
| EL PATIO SUPERMERCADO SANTA FE, C.A CARACAS ESTE 1 | 100 | 1.080,0 | ||||
| SUPERMERCADO LA ECONOMICA FUNG, C.A SAN FERNANDO DE APURE | 300 | 3.240,0 | ||||
| AUTOMERCADO SAN DIEGO, C.A. AV. PASEO DE LOS ANDES URB. RESIDENCIAL LAS MINAS C/C LA COLINA SAN ANTONIO DE LOS ALTOS. SAN ANTONIO | 300 | 3.240,0 | ||||
| AUTOMERCADO SAN DIEGO, C.A. AV. PASEO DE LOS ANDES URB. RESIDENCIAL LAS MINAS C/C LA COLINA SAN ANTONIO DE LOS ALTOS. SAN ANTONIO | 300 | 3.240,0 | ||||
| SUPER RIDOLFO, C.A. VALERA | 100 | 1.080,0 | ||||
| SUPER RIDOLFO, C.A. VALERA | 200 | 2.160,0 | ||||
| DISTRIBUIDORA EL 93 CALLE N° 3 URBANIZACION EL BALNEARIO CATIA LA MAR EDO. VARGAS CATIA LA MAR | 200 | 2.160,0 | ||||
| DISTRIBUIDORA EL 93 CALLE N° 3 URBANIZACION EL BALNEARIO CATIA LA MAR EDO. VARGAS CATIA LA MAR | 300 | 3.240,0 | ||||
| Catania Hipermercado C.A. CALLE 102 BOULEVARD NORTE CON AVENIDA 69 CENTRO COMERCIAL SAN DIEGO. PUERTO CABELLO | 300 | 3.240,0 | ||||
| Dia Dia Supermercados C.A. EDIFICIO INDUSTRIAL PARCELA 9-C LA YAGUARA CARACAS. SAN MARTIN | 300 | 3.240,0 | ||||
| Dia Dia Supermercados C.A. EDIFICIO INDUSTRIAL PARCELA 9-C LA YAGUARA CARACAS. SAN MARTIN | 600 | 6.480,0 | ||||
| CENTRAL MADEIRENSE, C.A. AV. SUR B CENTRO COMERCIAL PASEO EL HATILLO LA LAGUNITA NIVEL AUTOMERCADO LOCAL A-1 URB. LA LAGUNITA CARACAS. LA TRINIDAD | 300 | 3.240,0 | ||||
| Inversiones Mercatradona C.A. AV. INTERCOMUNAL LOS CENTAUROS VIA SAN FERNANDO BIRUACA SECTOR GUASIMO II LOCAL MERCATRADONA PLUS. SAN FERNANDO DE APURE SAN FERNANDO DE APURE | 300 | 3.240,0 | ||||
| SUPER LIDER LOS TEQUES, C.A. SAN ANTONIO | 300 | 3.240,0 | ||||
| SUPER LIDER LOS TEQUES, C.A. SAN ANTONIO | 300 | 3.240,0 | ||||
| Comercializadora Kromi Market C.A. URB CIUDAD JARDIN MAÑANGO, PARCELA 2-01 2-02 MANZANA NRO 2 DIAGONAL SAMBIL VALENCIA CARABOBO SAN DIEGO | 300 | 3.240,0 | ||||
| Supermercado Luxor Guacara C.A. LOS GUAYOS | 300 | 3.240,0 | ||||
| Supermercados Unicasa C.A. AVENIDA SEGUNDA CENTRO COMERCIAL USLAR NIVEL MIRADOR MONTALBAN CARACAS. EL PARAISO | 300 | 3.240,0 | ||||
| Comercial Xin C.A. CALLE MONAGAS N. 7-28 SECTOR CENTRO TINACO. SAN CARLOS | 300 | 3.240,0 | ||||
| AUTOMERCADO SAN DIEGO, C.A. AUTOMERCADO SAN DIEGO, LOC P.B. LOS TEQUES EDO. MIRANDA LOS TEQUES | 300 | 3.240,0 | ||||
| AUTOMERCADO SAN DIEGO, C.A. AUTOMERCADO SAN DIEGO, LOC P.B. LOS TEQUES EDO. MIRANDA LOS TEQUES | 300 | 3.240,0 | ||||
| Supermercado Provinstar C.A. Avenida Bolivar Casa 2-57 San Joaquin Carabobo MARIARA | 300 | 3.240,0 | ||||
| Distribuidora Merca Facil C.A. SAN CRISTOBAL, TARIBA | 50 | 540,0 | ||||
| Distribuidora Merca Facil C.A. SAN CRISTOBAL, TARIBA | 100 | 1.080,0 | ||||
| Super Lider Palo Negro C.A. CARRETERA NACIONAL PALO NEGRO VIA MAGDALENO GALPON A SECTOR PALO NEGRO STA. CRUZ - PALO NEGRO | 300 | 3.240,0 | ||||
| Almacenes Y Supermercados CAGUA | 300 | 3.240,0 | ||||
| Comercial La Tocuyana C.A. EL TOCUYO | 186 | 2.008,8 | ||||
| Centro Market Corner C.A. NIRGUA | 300 | 3.240,0 | ||||
| Farmacia Mago 01 C.A. BARCELONA, LECHERIAS | 50 | 540,0 | ||||
| Farmacia Mago 01 C.A. BARCELONA, LECHERIAS | 50 | 540,0 | ||||
| Automercados Plaza s C.A CALLE A CON CALLE C ARRIBA MARKET CENTER LOCAL N-M-1 CON CALLE C CENTRO COMERCIAL VALLE BARUTA | 300 | 3.240,0 | ||||
| Automercados Plaza s C.A CALLE A CON CALLE C ARRIBA MARKET CENTER LOCAL N-M-1 CON CALLE C CENTRO COMERCIAL VALLE BARUTA | 300 | 3.240,0 | ||||
| Farmacia Meditotal C.A. Prolongación Avenida Arismendi Urbanizacion El Penonal Parcela A-27 Lecheria BARCELONA, LECHERIAS | 80 | 864,0 | ||||
| Farmacia Meditotal C.A. Prolongación Avenida Arismendi Urbanizacion El Penonal Parcela A-27 Lecheria BARCELONA, LECHERIAS | 80 | 864,0 | ||||
| Super Tienda Latino Maracaibo C.A. Avenida La Limpia Barrio Panamericano Local 51-65 CENTRO | 300 | 3.240,0 | ||||
| Inversiones Unimarket C.A. Avenida Libertador Centro Fiorca Nivel 1 Oficina 1 Urbanizacion El Paraiso MATURIN, QUIRIQUIRE | 200 | 2.160,0 | ||||
| Distribuidora Las Mireyas C.A Calle Pasaje 39 Sector El Libertador FACTURACIN INTERNA | 1 | 10,8 | ||||
| Central Madeirense C.A. Avenida Jose Antonio Paez Centro Comercial Multiplaza El Paraiso Local 1 EL PARAISO | 600 | 6.480,0 | ||||
| SUPERMERCADO RIO MAR, C.A. LITORAL CENTRAL-ESTE | 200 | 2.160,0 | ||||
| SUPERMERCADO RIO MAR, C.A. LITORAL CENTRAL-ESTE | 200 | 2.160,0 | ||||
| WU ZHEN FENG SAN FERNANDO DE APURE | 300 | 3.240,0 | ||||
| AUTOMERCADO TRES ESTRELLAS, C.A AV. EL EJERCITO EDIF. VENEZUELA CATIA LA MAR CCAS. DTTO. FEDERAL CATIA LA MAR | 100 | 1.080,0 | ||||
| AUTOMERCADO TRES ESTRELLAS, C.A AV. EL EJERCITO EDIF. VENEZUELA CATIA LA MAR CCAS. DTTO. FEDERAL CATIA LA MAR | 200 | 2.160,0 | ||||
| CENTRAL MADEIRENSE, C.A. AV. PRESIDENTE MEDINA LOCAL COMERCIAL CENTRAL MADEIRENSE URB. LAS ACACIAS CARACAS. EL CEMENTERIO | 300 | 3.240,0 | ||||
| CENTRAL MADEIRENSE, C.A. AV. FRANCISCO DE MIRANDA Y FRANCISCO SOLANO C.C. CHACAITO CARACAS. CHACAO | 500 | 5.400,0 | ||||
| CENTRAL MADEIRENSE, C.A. AV. LA PICA CALLE BUCARE C.C.PRADO MARIA URB. PRADO MARIA CARACAS DTTO. FEDERAL EL CEMENTERIO | 600 | 6.480,0 | ||||
| SUPERMERCADOS UNICASA, C.A. AVENIDA CARONI URBANIZACION BELLO MONTE EDIFICIO UNICASA PLANTA BAJA LOS CHAGUARAMOS | 300 | 3.240,0 | ||||
| AUTO MERCADO LUZ, C.A. AVENIDA FCO MIRANDA ESQUINA MIS ENCANTOS CARACAS DISTRITO FEDERAL CHACAO | 100 | 1.080,0 | ||||
| AUTO MERCADO LUZ, C.A. AVENIDA FCO MIRANDA ESQUINA MIS ENCANTOS CARACAS DISTRITO FEDERAL CHACAO | 200 | 2.160,0 | ||||
| Automercado San Lorenzo C.A. AVENIDA LOS PALOS GRANDES TRANSVERSAL 6 ENTRE ALTAMIRA Y LOS PALOS GRANDES CHACAO | 300 | 3.240,0 | ||||
| Automercado San Lorenzo C.A. AVENIDA LOS PALOS GRANDES TRANSVERSAL 6 ENTRE ALTAMIRA Y LOS PALOS GRANDES CHACAO | 300 | 3.240,0 | ||||
| CENTRAL MADEIRENSE, C.A. AV. FCO. DE MIRANDA CENTRO COMERCIAL LOS RUICES - EDO. MIRANDA LA CALIFORNIA | 300 | 3.240,0 | ||||
| CENTRAL MADEIRENSE, C.A. AV. PRINCIPAL DE SANTA MARTA C.C.SANTA MARTA URB. SANTA MARTA CARACAS. EL CAFETAL | 300 | 3.240,0 | ||||
| CENTRAL MADEIRENSE, C.A. AV. PRINCIPAL COLINAS DE BELLO MONTE LOS CHAGUARAMOS CARACAS DTTO. CAPITAL. LOS CHAGUARAMOS | 300 | 3.240,0 | ||||
| CENTRAL MADEIRENSE, C.A. AVENIDA ROMULO GALLEGOS EL MARQUES CENTRO COMERCIAL EL MARQUES. MIRANDA BOLEITA | 300 | 3.240,0 | ||||
| AUTOMERCADOS PLAZA'S, C.A. AV. SAN SEBASTIAN, EDIF. PLAZA'S CADENA BARUTA EDO. MIRANDA EL CAFETAL | 300 | 3.240,0 | ||||
| AUTOMERCADOS PLAZA'S, C.A. AV. SAN SEBASTIAN, EDIF. PLAZA'S CADENA BARUTA EDO. MIRANDA EL CAFETAL | 300 | 3.240,0 | ||||
| SUPERMERCADO LA CRIOLLA, C.A. CALLE 6 ESQ. CARRERA 11 CENTRO CALABOZO EDO GUARICO SAN FERNANDO DE APURE | 300 | 3.240,0 | ||||
| VIVERES DE CANDIDO, C.A. CALLE 70 ENTRE AV. 4 Y 8 MARACAIBO EDO ZULIA BELLA VISTA | 300 | 3.240,0 | ||||
| COMERCIAL LA GRAN PARADA, C.A. BRR.EL CARMEN FINAL CRR.10 ANTIGUO DILACON SAN CRISTOBAL EDO.TACHIRA SAN CRISTOBAL, TARIBA | 50 | 540,0 | ||||
| COMERCIAL LA GRAN PARADA, C.A. BRR.EL CARMEN FINAL CRR.10 ANTIGUO DILACON SAN CRISTOBAL EDO.TACHIRA SAN CRISTOBAL, TARIBA | 100 | 1.080,0 | ||||
| SUPERMERCADO CARACAS, S.A. AVENIDA BOLIVAR URB LAS ACACIAS EDIF FARO N° 17-133 VALERA, EDO.TRUJILLO VALERA | 100 | 1.080,0 | ||||
| SUPERMERCADO CARACAS, S.A. AVENIDA BOLIVAR URB LAS ACACIAS EDIF FARO N° 17-133 VALERA, EDO.TRUJILLO VALERA | 200 | 2.160,0 | ||||
| AUTOMERCADO VICTORIA, C.A. CARRERA 6 CON CALLE 19 EDF. HERMANOS PISELLI GUANARE EDO PORTUGUESA GUANARE, OSPINO | 100 | 1.080,0 | ||||
| AUTOMERCADO VICTORIA, C.A. CARRERA 6 CON CALLE 19 EDF. HERMANOS PISELLI GUANARE EDO PORTUGUESA GUANARE, OSPINO | 100 | 1.080,0 | ||||
| CENTRAL MADEIRENSE, C.A. AV. FUERZAS ARMADAS ESQUINA SAN JOSE TORRE SAN JOSE CARACAS DTTO.FEDERAL SAN JOSE | 300 | 3.240,0 | ||||
| CENTRAL MADEIRENSE, C.A. AV. ESTE-OESTE CENTRO COMERCIAL LA ISABELICA VALENCIA ESTADO CARABOBO. VALENCIA SUR | 300 | 3.240,0 | ||||
| CENTRO MERCADO LA OFERTA, C.A. AVENIDA BOLIVAR OESTE N 47 VILLA DE CURA EDO ARAGUA SAN JUAN DE LOS MORROS | 300 | 3.240,0 | ||||
| A/M EL PATIO LOS PALOS GRANDES, C.A 5TA CALLE LOS PALOS GRANDES CARACAS EDO.MIRANDA CHACAO | 200 | 2.160,0 | ||||
| A/M EL PATIO LOS PALOS GRANDES, C.A 5TA CALLE LOS PALOS GRANDES CARACAS EDO.MIRANDA CHACAO | 100 | 1.080,0 | ||||
| CENTRAL MADEIRENSE, C.A. AV. LOS LEONES C.C.LOS LEONES URB. LOS LEONES BARQUISIMETO EDO. LARA BARQUISIMETO ESTE | 100 | 1.080,0 | ||||
| SUPERMERCADO SANTA ROSA DE LIMA C.A URB.STA.ROSA DE LIMA C/CCIAL LAS MERCEDES-CARACAS DTTO FEDERAL LAS MERCEDES | 200 | 2.160,0 | ||||
| SUPERMERCADO SANTA ROSA DE LIMA C.A URB.STA.ROSA DE LIMA C/CCIAL LAS MERCEDES-CARACAS DTTO FEDERAL LAS MERCEDES | 200 | 2.160,0 | ||||
| CENTRAL MADEIRENSE, C.A. AV. PARAGUA C.C.LA PIRAMIDE URB. PRADOS DEL ESTE EDO. MIRANDA. PRADOS DEL ESTE | 375 | 4.050,0 | ||||
| CENTRAL MADEIRENSE, C.A. AV. BOLIVAR C.C.PROFESIONAL URBANIZACION LA ALEGRIA VALENCIA EDO. CARABOBO VALENCIA NORTE | 300 | 3.240,0 | ||||
| CENTRAL MADEIRENSE, C.A. ESQUINA HOYO A CASTAN CENTRO CONCORDIA CARACAS DTTO CAPITAL. SILENCIO | 300 | 3.240,0 | ||||
| CENTRAL MADEIRENSE, C.A. AV. LA HOYADA C.C.LA HOYADA MUNICIPIO GUAICAIPURO LOS TEQUES EDO. MIRANDA. LOS TEQUES | 600 | 6.480,0 | ||||
| CENTRAL MADEIRENSE, C.A. AV. BOLIVAR C/CALLE ARGENTINA C.C.CATIA CARACAS DTTO. CAPITAL. CATIA | 300 | 3.240,0 | ||||
| CENTRAL MADEIRENSE, C.A. CARRETERA BARUTA EL HATILLO C.C. LOS GERANIOS URB. LA BOYERA EDO. MIRANDA. LA TRINIDAD | 300 | 3.240,0 | ||||
| CENTRAL MADEIRENSE, C.A. CALLE SIMON BOLIVAR CON AV. SAN MARTIN C.C. LOS MOLINOS SECTOR LA QUEBRADITA CARACAS. SAN MARTIN | 300 | 3.240,0 | ||||
| CENTRAL MADEIRENSE, C.A. AV. CARABOBO C/AV. NORTE 1 C.C.L/GALERIA URB. EL SAMANA SAN FELIPE EDO. YARACUY YARITAGUA, CHIVACOA, SAN FELIPE | 200 | 2.160,0 | ||||
| CENTRAL MADEIRENSE, C.A. AV. CARABOBO C/AV. NORTE 1 C.C.L/GALERIA URB. EL SAMANA SAN FELIPE EDO. YARACUY YARITAGUA, CHIVACOA, SAN FELIPE | 200 | 2.160,0 | ||||
| CAJA DE AHORROS DE LA P.T.J. CARR.VIA LA MARIPOSA SECTOR TURMERITO CARACAS.DTTO.FEDERAL CHARALLAVE | 100 | 1.080,0 | ||||
| CAJA DE AHORROS DE LA P.T.J. CARR.VIA LA MARIPOSA SECTOR TURMERITO CARACAS.DTTO.FEDERAL CHARALLAVE | 200 | 2.160,0 | ||||
| AUTOMERCADO SAN DIEGO, C.A. C.C. CAGUA, CARRETERA NACIONAL CAGUA-LA VILLA, EDO.ARAGUA CAGUA | 300 | 3.240,0 | ||||
| SUPERMERCADOS UNICASA, C.A. AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO EDELWISS EL PARAISO EL PARAISO | 300 | 3.240,0 | ||||
| AUTOMERCADO SAN DIEGO, C.A. CALLE RIVAS A/M. SAN DIEGO TURMERO. EDO.ARAGUA CAGUA | 300 | 3.240,0 | ||||
| AUTOMERCADO COSMOS FRONTERA, C.A. PROVIDENCIA DIAGONAL A LA BOMBA SHELL ANTIGUO TRAINCO SAN CRISTOBAL TACHIRA. SAN CRISTOBAL, TARIBA | 100 | 1.080,0 | ||||
| AUTOMERCADO COSMOS FRONTERA, C.A. PROVIDENCIA DIAGONAL A LA BOMBA SHELL ANTIGUO TRAINCO SAN CRISTOBAL TACHIRA. SAN CRISTOBAL, TARIBA | 100 | 1.080,0 | ||||
| INVERSIONES SUPER ARAURE, C.A. CALLE 6 ENTRE AV. 25 Y 26 ARAURE - EDO. PORTUGUESA ACARIGUA, ARAURE | 100 | 1.080,0 | ||||
| INVERSIONES SUPER ARAURE, C.A. CALLE 6 ENTRE AV. 25 Y 26 ARAURE - EDO. PORTUGUESA ACARIGUA, ARAURE | 100 | 1.080,0 | ||||
| CENTRAL MADEIRENSE, C.A. AV. PERIMETRAL C.C.LOS ALTOS SECTOR DON BLAS LOS TEQUES EDO. MIRANDA. SAN ANTONIO | 600 | 6.480,0 | ||||
| AUTOMERCADO LUCKY OCCIDENTE, C.A. AV.27 ENTRE CALLE 26 Y 27 ACARIGUA EDO PORTUGUESA ACARIGUA, ARAURE | 100 | 1.080,0 | ||||
| AUTOMERCADO LUCKY OCCIDENTE, C.A. AV.27 ENTRE CALLE 26 Y 27 ACARIGUA EDO PORTUGUESA ACARIGUA, ARAURE | 100 | 1.080,0 | ||||
| SUPERMERCADO LA RIVIERA, S.R.L. CALLE PRINCIPAL URB CARIBE CARABALLEDA DPTO VARGAS D. FEDERAL LITORAL CENTRAL-ESTE | 300 | 3.240,0 | ||||
| SUPERMERCADO MERCASOL, C.A. AV. BOLIVAR LOS GUAYOS C.C.ORIENTE LOC.1 3 Y 4 LOS GUAYOS EDO.CARABOBO LOS GUAYOS | 300 | 3.240,0 | ||||
| AUTOMERCADO VILLA CAGUA, C.A. AVENIDA SABANA LARGA C/C RONDON CAGUA EDO ARAGUA CAGUA | 300 | 3.240,0 | ||||
| CENTRAL MADEIRENSE, C.A. AV. MARMION Y SAN FRANCISCO DE ASIS C.C SAN FRANCISCO URB.ANDRES ELOY BLANCO EDO BOLIVAR. SOLEDAD, CIUDAD BOLIVAR | 400 | 4.320,0 | ||||
| CENTRAL MADEIRENSE, C.A. 2DA. AV. SECTOR D CALLE 51 Y 4 C.C. LA VILLA URB. MONTALBAN CCAS DTTO CAPITAL EL PARAISO | 600 | 6.480,0 | ||||
| AUTOMERCADOS PLAZA'S, C.A. CENTRO COMERCIAL PLAZAS PRADO, URB. ALTO PRADO, EDO. MIRANDA PRADOS DEL ESTE | 100 | 1.080,0 | ||||
| AUTOMERCADOS PLAZA'S, C.A. CENTRO COMERCIAL PLAZAS PRADO, URB. ALTO PRADO, EDO. MIRANDA PRADOS DEL ESTE | 200 | 2.160,0 | ||||
| CENTRAL MADEIRENSE, C.A. AV. LIBERTADOR C/CALLE 33 C.C.EL RECREO URB. EL RECREO BARQUISIMETO EDO.LARA. BARQUISIMETO CENTRO | 100 | 1.080,0 | ||||
| Automercado San Diego C.A. CENTRO COMERCIAL GUACARA GUACARA EDO CARABOBO LOS GUAYOS | 600 | 6.480,0 | ||||
| CENTRAL MADEIRENSE, C.A. AV. PRINCIPAL DE LA URBINA CON CALLE 2 CENTRO COMERCIAL LOS JARDINES URB. LA URBINA CARACAS. LA URBINA | 375 | 4.050,0 | ||||
| SUPERMERCADOS UNICASA, C.A. C.C.CARACAS CALLE 2 CON 3ERA TRANSV. MONTALBAN CARACAS DTTO. CAPITAL. EL PARAISO | 300 | 3.240,0 | ||||
| Supermercado Jose Felix Ribas C.A. AV 3 SECT 14 JOSE FELIX RIVAS MARACAY ESTADO ARAGUA MARACAY OESTE | 300 | 3.240,0 | ||||
| Supermercado Ali Fung La Coromoto CENTRO COMERCIAL PING ARAGUA AV. POLITECNICO C/C.COROMOTO MARACAY EDO. ARAGUA MARACAY OESTE | 300 | 3.240,0 | ||||
| SUPER BARATON MCDO POPULAR, C.A. AV GERMANIA C/C LIBERTADOR CIUDAD BOLIVAR EDO BOLIVAR SOLEDAD, CIUDAD BOLIVAR | 300 | 3.240,0 | ||||
| SUPERMERCADO EL DIAMANTE, C.A. AV ANDRES BELLO BOLIVAR CIUDAD BOLIVAR SOLEDAD, CIUDAD BOLIVAR | 300 | 3.240,0 | ||||
| SUPERMERCADOS UNICASA, C.A. AV. BOLIVAR AL LADO ASSA ORIENTE PTO. LA CRUZ EDO ANZOATEGUI PUERTO LA CRUZ,GUANTA,PERTIGALETE | 100 | 1.080,0 | ||||
| SUPERMERCADOS UNICASA, C.A. AV. BOLIVAR AL LADO ASSA ORIENTE PTO. LA CRUZ EDO ANZOATEGUI PUERTO LA CRUZ,GUANTA,PERTIGALETE | 200 | 2.160,0 | ||||
| CENTRAL MADEIRENSE, C.A. AV. BOLIVAR Y UNIVERSIDAD C.C.NAGUANAGUA EDO. CARABOBO. VALENCIA NORTE | 300 | 3.240,0 | ||||
| SUPERMERCADO LA FRANCO ITALIANA,C.A AV JACINTO LARA, SECTOR BANCO OBRERO LOCAL PLANTA BAJA, PUNTO FIJO EDO FALCON PUNTO FIJO | 200 | 2.160,0 | ||||
| SUPERMERCADO LA FRANCO ITALIANA,C.A AV JACINTO LARA, SECTOR BANCO OBRERO LOCAL PLANTA BAJA, PUNTO FIJO EDO FALCON PUNTO FIJO | 200 | 2.160,0 | ||||
| AUTOMERCADOS PLAZA'S, C.A. CENTRO COMERCIAL LOS SAMANES, PLANTA BAJA CALLE 12 URB. LOS SAMANES, BARUTA EDO. MIRANDA LAS MERCEDES | 100 | 1.080,0 | ||||
| AUTOMERCADOS PLAZA'S, C.A. CENTRO COMERCIAL LOS SAMANES, PLANTA BAJA CALLE 12 URB. LOS SAMANES, BARUTA EDO. MIRANDA LAS MERCEDES | 200 | 2.160,0 | ||||
| CENTRAL COOP. SERV. SOCIAL LARA SRL CARRETERA 4 CON CALLE 10 ZONA INDUSTRIAL I BARQUISIMETO EDO LARA CECOSESOLA | 500 | 5.400,0 | ||||
| AUTOMERCADO FONG BEJUMA, C.A. AV BOLIVAR N°86 FRENTE A LA PLAZA BEJUMA VALENCIA EDO CARABOBO NIRGUA | 300 | 3.240,0 | ||||
| SUPERMERCADO EUROPA, C.A. FINAL CARRERA 14 CALABOZO EDO. GUARICO. SAN FERNANDO DE APURE | 300 | 3.240,0 | ||||
| SUPERMERCADO NUMERO UNO, C.A. AV. BOLIVAR CASCO CENTRAL LAGUNILLAS CIUDAD OJEDA EDO. ZULIA. CIUDAD OJEDA | 300 | 3.240,0 | ||||
| CENTRAL MADEIRENSE, C.A. AV. MAÑONGO C.C. PATIO TRIGAL URB. EL TRIGAL VALENCIA EDO. CARABOBO. VALENCIA NORTE | 300 | 3.240,0 | ||||
| TIENDA FAMILIAR SUPERMERCADO, C.A. AVENIDA BOLIVAR SAN JOAQUIN SAN JOAQUIN ESTADO CARABOBO. MARIARA | 300 | 3.240,0 | ||||
| CENTRAL MADEIRENSE, C.A. CARRETERA NACIONAL GUACARA VALENCIA C.C. GUACARA URB. CDAD ALIANZA EDO. CARABOBO. LOS GUAYOS | 300 | 3.240,0 | ||||
| SUPERMERCADO LA 47, C.A. CARRERA 18 ESQUINA CALLE 47 N° 47-62 BARQUISIMETO EDO LARA BARQUISIMETO OESTE | 186 | 2.008,8 | ||||
| Catania Hipermercado C.A. CALLE JUNCAL CON MARINO NUMERO 100 SECTOR LA ALCANTARILLA PUERTO CABELLO | 300 | 3.240,0 | ||||
