Lista depurada de inhabilitados administrativos

Caracas, 12 de julio de 2008/ El Contralor General de la República, Clodosbaldo Russián, acudió ayer al Consejo Nacional Electoral para entregar el listado definitivo de las personas a quienes, luego de un procedimiento administrativo por las irregularidades cometidas y habiendo quedado firme la declaratoria de responsabilidad administrativa, se les impuso como sanción accesoria, atendiendo a la gravedad de la irregularidad cometida, la inhabilitación para el desempeño de cargos públicos.

Explicó Russián que luego de haberse excluido a las personas que ya cumplieron con la sanción de inhabilitación de uno, dos o tres años de la lista inicial de casi 400, ahora son 260 los ciudadanos inhabilitados para desempeñar cualquier cargo público durante el lapso de la inhabilitación.

Destacó Russián que por ahora y hasta tanto concluya el proceso electoral, en la CGR no se van a producir inhabilitaciones distintas a las que se habían presentado en el curso de estos años. Esto no significa que los casos o expedientes que se están tramitando ante las direcciones operativas o de Determinación de Responsabilidades se detengan, todas las causas continuarán su curso normal y los procedimientos de ley.

Listado presentado por el Contralor General de la República al Consejo Nacional Electoral el 11 de julio de 2008 :

1 348.855 JIMENEZ CABRERA ANTONIO 4 años 30/11/2005 al 30/11/2009
2 660.100 ESCALANTE MARIO ANTONIO 3 años 25/07/2007 al 25/07/2010
3 664.017 RAMOS OJEDA RAFAEL JOSE 3 años 04/03/2008 al 04/03/2011
4 807.631 RAMOS MELÉNDEZ JOSÉ F. 3 años 23/03/2008 al 25/03/2008
5 1.039.794 HERRERO NOGUEROL IGNACIO 3 años 06/05/2008 al 06/05/2011
6 1.192.881 BRAVO ABREU MANUEL DE JESUS 3 años 21/09/2005 al 21/09/2008
7 1.197.713 PEÑA ALFREDO ANTONIO 3 años 02/04/2007 al 02/04/2010
8 1.388.595 VIVAL ACEVEDO JOSÉ ELIAS 15 años 12/06/2008 al 12/062023
9 1.517.598 FUENTES LA CRUZ GONZALO A. 3 años 21/04/2008 al 21/04/2011
10 1.565.565 ACOSTA CEDEÑO OLIVERIO 3 años 05/05/2006 al 05/05/2009
11 1.565.565 ACOSTA CEDEÑO OLIVERIO 5 años 08/06/2007 al 08/06/2012
12 1.569.982 MEDINA GISELA DEL CARMEN 3 años 09/05/2006 al 09/05/2009
13 1.576.752 VIVAS JOSÉ RAMON 3 años 15/11/2007 al 15/11/2010
14 1.617.523 YEPEZ COLMENARES ALI 3 años 25/07/2007 al 25/07/2010
15 1.657.818 SANCHEZ CASTILLO SERGIO R. 3 años 30/07/2007 al 30/07/2010
16 1.716.361 ANDUEZA ACUÑA CARLOS A. 3 años 14/01/2008 al 14/01/2010
17 1.755.708 JIMENEZ ORTEGA BAUDILIO RAFAEL 3 años 02/03/2007 al 02/03/2010
18 2.079.355 PEREZ RODRIGUEZ PEDRO C. 3 años 15/10/2007 al 15/10/2010
19 2.085.170 ROCHE LANDER EDUARDO 3 años 28/04/2006 al 28/04/2009
20 2.141.019 COLMENARES ARREAZA RUBEN J. 2 años 05/10/2007 al 05/10/2009
21 2.142.549 SALAZAR ALFREDO ENRIQUE 3 años 24/08/2006 al 24/08/2009
22 2.145.840 MUJICA AGUERO GUSTAVO E. 3 años 28/02/2007 al 28/02/2010
23 2.230.881 LORETO TORREALBA FRANCISCO J. 3 años 18/10/2005 al 18/10/2008
24 2.397.897 VASQUEZ RAFAEL ANGEL 3 años 14/03/2007 al 14/03/2010
25 2.459.810 ARELLANO VENERO AMANDO JESUS 3 años 13/03/2008 al 13/03/2011
26 2.476.394 PANZA JOSE OMAR 3 años 18/10/2005 al 18/10/2008
27 2.516.517 MARIN ALCALA ABILIO JOSE 1 año 26/05/2008 al 26/05/2009
28 2.588.308 IRAZABAL PINEDA EDUARDO JOSE 1 año 21/12/2007 al 21/12/2008
29 2.590.020 SILVA LUIS MIGUEL 3 años 17/10/2007 al 17/10/2010
30 2.689.655 GONZALEZ TRIBIÑO DARIO ENRIQUE 3 años 02/02/2007 al 02/02/2010
31 2.725.334 LIPPA PREZIOZI GIAN LUIS 2 años 27/05/2008 al 27/05/2010
32 2.757.533 CERMEÑO GARRIDO ALDO RAMON 3 años 22/06/2007 al 22/06/2010
33 2.778.432 LÓPEZ RAMÍREZ GILBERTO PORFIRIO 3 años 24/08/2007 al 24/08/2010
34 2.798.061 PADILLA CARRASCO HAROLD JOSE 3 años 14/03/2007 al 14/03/2010
35 2.802.730 MENDEZ QUERECUTO GLADYS J. 3 años 03/12/2007 al 03/12/2010
36 2.802.319 AZOCAR JOSÉ MANUEL 3 años 25/03/2008 al 25/03/2011
37 2.849.994 URREA B. BENITO DE LA TRINIDAD 3 años 06/10/2005 al 06/10/2008
38 2.859.265 AULAR IRASQUIN ANTONIO S. 3 años 22/06/2007 al 22/06/2010
39 2.915.956 CARRILLO DORANTE CARMEN ROSA 3 años 26/07/2007 al 26/07/2010
40 2.946.498 YANEZ VILLAMIZAR NELSON 4 años 18/01/2006 al 18/01/2010
41 2.978.182 ALVAREZ ORTA ORLANDO 3 años 18/09/2006 al 18/09/2009
42 3.025.516 MENDOZA FIGUEROA ANGEL 3 años 26/09/2006 al 26/09/2009
43 3.043.078 AULAR BORJAS THIBALDO C. 4 años 18/01/2006 al 18/01/2010
44 3.082.752 RODRÍGUEZ E. FREDDY RAFAEL 3 años Etapa Decisión del Rec.
45 3.091.779 RAMIREZ ALEXIS RAMON 3 años 10/09/2007 al 10/09/2010
46 3.097.043 FLORES GARCIA JOSE DE JESUS 3 años 20/09/2006 al 20/09/2009
47 3.119.211 JIMENEZ FRANCISCO SAVIEL 3 años 22/02/2007 al 22/02/2010
48 3.150.830 MENDOZA D'ASCOLI ENRIQUE JOSE 3 años 07/12/2006 al 07/12/2009
49 3.179.394 MENDOZA DE LOPEZ ANTONIETA 3 años 18/01/2006 al 18/01/2009
50 3.223.769 LUGO REYES MARTIZA BEATRIZ 3 años Etapa Recursiva
51 3.271.010 AVENDAÑO JESUS 3 años 21/05/2007 al 21/05/2010
52 3.311.831 SANCHEZ RAMIREZ NELSON JESUS 3 años 20/06/2006 al 20/06/2009
53 3.475.854 MENDEZ RODRIGUEZ AUGUSTO J. 1 año 19/10/2006 al 19/10/2007
54 3.520.320 ALVAREZ FLORES ALBA MARINA 2 años 08/09/2005 al 08/09/2007
55 3.548.018 GONZALEZ PONCE HERIBERTO JOSE 3 años 13/02/2008 al 13/02/2011
56 3.549.150 ROSENTHAL WAINTRUB SHULLY 4 años 18/01/2006 al 18/01/2010
57 3.589.961 COLMENARES BETANCOURT IVAN J. 2 años 27/05/2008 al 27/05/2010
58 3.593.466 RAMIREZ DE MANZANO SONIA M 3 años 19/10/2007 al 19/10/2010
59 3.593.868 FLORES RODRIGUEZ ODIN R. 3 años 20/06/2006 al 20/06/2009
60 3.618.407 UMAÑA SUAREZ JORGE ELIECER 3 años 06/08/2007 al 06/08/2010
61 3.621.518 MORET ORDUZ VICENTE JESUS 3 años 13/03/2008 al 13/03/2011
62 3.627.923 GRUBER REGALADO PEDRO V. 3 años 06/11/2007 al 06/11/2010
63 3.652.185 VARGAS RICARDO 3 años 04/06/2007 al 04/06/2010
64 3.652.769 PIÑA GONZÁLEZ LUÍS GUILLERMO 3 años 07/02/2007 al 07/02/2010
65 3.664.346 BERNARDO ANTONIO RENGIFO 2 años 24/10/2007 al 24/10/2009
66 3.667.892 RAMOS RAMÍREZ EVA ELIZABETH 4 años 18/01/2006 al 18/01/2010
67 3.722.540 LÓPEZ BRICEÑO ELBANO AUGUSTO 3 años 06/08/2007 al 06/08/2010
68 3.731.762 MORALES LAINETTE MANUEL A. 5 años 08/08/2005 al 08/02/2010
69 3.746.593 PINEDA COLMENARES NELSON J. 3 años Etapa Decisión del Rec.
70 3.751.237 DELGADO DÍAZ ALICIA MARGARITA 3 años 21/09/2005 al 21/09/2008
71 3.802.632 QUIJADA JESÚS ORLANDO 3 años 24/08/2007 al 24/08/2010
72 3.822.989 MOYA DE PADILLA MARY C. 3 años 15/04/2008 al 15/04/2011
73 3.825.819 PRIETO FERNÁNDEZ FERNANDO L. 3 años 26/05/2008 al 26/05/2011
74 3.852.821 BARRETO SIRA ANTONIO MARIA 3 años 18/01/2007 al 18/01/2010
75 3.864.757 MARTÍNEZ PIÑATE VÍCTOR 3 años Etapa Decisión del Rec.
76 3.877.343 AREVALO V. GONZALO 3 años Etapa Decisión del Rec.
77 3.882.269 RAMÍREZ DE EGAÑEZ MARIA T. 3 años 13/02/2007 al 13/02/2010
78 3.890.930 DÍAZ ROMERO RAMÓN ALBERTO 3 años 28/06/2006 al 28/06/2009
79 3.916.599 MÉNDEZ DAVID NATHANAEL 3 años 06/03/2006 al 06/03/2009
80 3.917.466 ROSALES APARICIO MIGUEL ÁNGEL 3 años 01/03/2006 al 01/03/2009
81 3.953.746 BOLÍVAR INFANTE GUILLERMO F. 3 años 22/11/2006 al 22/11/2009
82 3.954.380 RONDON MARTINES ADELMO F. 3 años 14/03/2007 al 14/03/2010
83 3.979.389 SAPINO LARRAIN ZORAIMA M. 3 años 18/10/2005 al 18/10/2008
84 3.991.084 SULBARAN LUIS ALI 3 años Etapa Recursiva
85 4.005.571 MARTÍNEZ RAMÓN CELESTINO 3 años 14/03/2007 al 14/03/2010
86 4.053.019 PALACIOS FÉLIX RAMÓN 3 años 26/05/2008 al 26/05/2011
87 4.054.851 HERNÁNDEZ B. JUDITH 3 años Etapa Decisión del Recurso
88 4.078.168 BELLO BERNAY HUMBERTO 1 año A partir de su ejecución
89 4.082.144 TORREALBA DÍAZ OLMEDO A. 5 años 08/08/2005 al 08/08/2010
90 4.089.646 GONZÁLEZ DE LAROTTA MARIELA 3 años 31/05/2007 al 31/05/2010
91 4.089.646 GONZÁLEZ L. MARIELA DE LA C. 3 años 16/06/2008 al 16/06/2011
92 4.114.842 REQUENA GLADYS DEL VALLE 3 años 12/06/2006 al 12/06/2009
93 4.211.844 FLOREZ MONCADA JUAN JOSÉ 2 años 21/01/2008 al 21/01/2010
94 4.213.270 DÍAZ LÓPEZ JESÚS ANTONIO 3 años 14/03/2007 al 14/03/2010
95 4.219.417 MAGALLANES LUÍS ENRIQUE 15 años Etapa Recursiva
96 4.255.804 OCAÑA MALQUIDES ANTONIO 3 años 02/03/2006 al 02/03/2009
97 4.285.092 ALZURU MENDOZA ORLANDO 3 años 14/03/2008 al 14/03/2011
98 4.293.416 MUZIOTTI DONA DIÓGENES JOSÉ 3 años 23/05/2007 al 23/05/2010
99 4.297.647 RIBULLEN QUIJADA EURIPIDES S. 3 años 14/08/2006 al 14/08/2009
100 4.342.003 ARCILA DIAZ ELKIN SAMUEL 3 años 26/05/2008 al 26/05/2011
101 4.556.658 ALZAUL PLANCHART HÉCTOR 3 años Etapa Decisión del Rec.
102 4.576.505 MARTÍNEZ ALFONZO VICENTE EMILIO 3 años 24/08/2007 al 24/08/2010
103 4.581.462 BLANCO GARNICA CARLOS JOSÉ 3 años 27/02/2007 al 27/02/2010
104 4.590.494 BARRIOS JAIME 3 años 26/03/2008 al 26/03/2011
105 4.632.450 OCHOA ANTICH ENRIQUE HILARIÓN 3 años 07/11/2007 al 07/11/2010
106 4.653.272 VELÁSQUEZ ROMERO BELTRÁN J. 3 años 16/04/2008 al 16/04/2011
107 4.662.160 GONZÁLEZ VALERA CARLES ATILIO 3 años 26/10/2006 al 26/10/2009
108 4.683.241 BAUTISTA JIMENEZ ELEAZAR 3 años Etapa Decisión del Rec.
109 4.717.451 GUEVARA MARTÍNEZ JOSÉ MANUEL 3 años 02/10/2006 al 02/10/2009
110 4.739.590 GÓMEZ DE PÉREZ IRMA 3 años 20/05/2008 al 20/05/2011
111 4.777.312 FLORES GAMEZ CARMEN ZENAIDA 1 año 08/11/2007 al 08/11/2008
112 4.807.470 BENÍTEZ LINARES MARCOS TULIO 3 años 14/12/2006 al 14/12/2009
113 4.810.932 RODRÍGUEZ PÁEZ WILFREDO V. 3 años 14/03/2007 al 14/03/2010
114 4.855.984 MATOS MEZA CARLOS JAVIER 5 años 30/07/2007 al 30/07/2012
115 4.897.098 PÉREZ ANZOLA RAFAEL 3 años 14/03/2007 al 14/03/2010
116 4.898.420 PALACIOS DOMINGO ANTONIO 5 años 08/08/2005 al 08/08/2010
117 4.905.907 BALZA RON DENNIS ANTONIO 3 años 14/11/2007 al 14/11/2010
118 4.908.906 GONZÁLEZ ERNESTO RAMÓN 3 años 14/06/2006 al 14/06/2009
119 4.924.356 SALAS LAMOS LEOVALDO ANTONIO 3 años 16/02/2007 al 16/02/2010
120 4.925.497 VELÁSQUEZ GUEVARA HUGO CESAR 3 años A partir de su ejecución
121 4.945.416 RAMÍREZ DONA MANUEL DE JESÚS 3 años 08/02/2007 al 08/02/2010
122 4.998.453 DÍAZ LINARES CORNELIO VICENTE 3 años 18/10/2005 al 18/10/2008
123 5.032.013 RODRÍGUEZ PACHECO FERNANDO J. 3 años 11/09/2006 al 11/09/2009
124 5.039.919 VILLALOBOS AÑEZ GIOVANNY C. 2 años 01/08/2007 al 01/08/2009
125 5.057.459 GUTIÉRREZ DE ATENCIO NIDIA 2 años A partir de su ejecución
126 5.122.587 VALERA MONTILLA RAMÓN A. 5 años 08/08/2005 al 08/08/2010
127 5.198.042 UZCATEGUI B. GERARDO 3 años 20/07/2006 al 20/07/2009
128 5.315.748 CHACHATI ATA JOSÉ MARCOS 10 años Etapa Recursiva
129 5.325.524 SÁNCHEZ LÓPEZ OSCAR FERNANDO 2 años 01/10/2007 al 01/10/2009
130 5.334.763 MONTEVERDE MALPICA JOSÉ G. 10 años 01/11/2007 al 11/01/2017
131 5.337.791 DOMÍNGUEZ G. EDGAR GENARO 15 años Etapa Recursiva
132 5.445.661 CARDOZO ARAQUE JOSÉ GUILFRIDO 3 años 06/03/2008 al 06/03/2011
133 5.474.162 VILLARROEL OSVALDO 1 año 17/06/2008 al 17/06/2009
134 5.496.164 HERNÁNDEZ JOSÉ YSAEL 3 años 26/10/2006 al 26/10/2009
135 5.552.177 SUÁREZ PINTO AFRICA 1 año 13/03/2008 al 13/03/2009
136 5.567.817 FIGUERA TOVAR DINORAH JAXILTA 2 años 23/03/2007 al 23/03/2009
137 5.569.657 ZAMBRANO ARAQUE CARLOS E. 3 años 12/06/2006 al 12/06/2009
138 5.643.282 MENDEZ GUERRERO GERARDO W. 2 años 13/06/2008 al 13/06/2010
139 5.649.935 RAMÍREZ COLMENARES FAVIO JOSÉ 3 años 20/07/2006 al 20/07/2009
140 5.676.022 VALERO CHACON GERMAN S. 3 años 01/08/2007 al 01/08/2010
141 5.772.117 ROSALES PACHECO JHON BROWN 5 años 01/06/2007 al 01/06/2012
142 5.853.032 DELGADO JORGE RAFAEL 3 años 26/02/2007 al 26/02/2010
143 5.885.451 PÉREZ MARTÍNEZ WILLIAN ALEXIS 3 años 29/11/2007 al 29/11/2010
144 5.917.367 RIERA SEQUERA RAFAEL ENRIQUE 3 años 02/03/2006 al 02/03/2009
145 5.965.717 CONTRERAS GÓMEZ WUILFRIDO 5 años 08/08/2005 al 08/08/2010
146 5.972.981 SUÁREZ MONTES JOAQUÍN N. 2 años 26/05/2008 al 26/05/2010
147 5.999.711 DÍAZ GARCÍA ALVARO JOSÉ 3 años 14/03/2007 al 14/03/2010
148 6.011.346 MORALES DE SILVA MARIANELA 3 años 18/10/2005 al 18/10/2008
149 6.055.383 MEZA RODRÍGUEZ JOSÉ LUÍS 3 años 04/05/2006 al 04/05/2009
150 6.102.443 TIRADO SÁNCHEZ SOLANGE J. 3 años 15/06/2007 al 15/06/2010
151 6.155.143 ROLDAN ORTEGA JOSÉ ANTONIO 3 años 16/05/2006 al 16/05/2009
152 6.186.648 GIL PACHECO ROSALBA 3 años A partir de su ejecución
153 6.289.977 VIELMA VILLEGAS ALEXIS VALENTÍN 3 años 16/08/2005 al 16/08/2008
154 6.410.535 GALLUZZO BUFFET RAFAEL 1 año 26/05/2008 al 26/05/2009
155 6.496.130 RUIZ MONTESINOS CAROLINA 3 años 28/06/2006 al 28/06/2009
156 6.793.116 LÓPEZ LÓPEZ MARIA GERTRUDIS 3 años 28/11/2006 al 28/11/2009
157 6.818.169 AROCHA MONROY CARLOS G. 5 años 08/08/2005 al 08/08/2010
158 6.833.177 MORALES MARY RAMONA 3 años 10/08/2007 al 10/08/2010
159 6.897.000 RAVELO MENDEZ ANTONIA MARIA 3 años 03/08/2006 al 03/08/2009
160 6.922.025 ALFARO DE GUEVARA SANDRA C. 3 años 25/07/2007 al 25/07/2010
161 6.961.190 MEDINA LAVADO EDUARDO JOSÉ 3 años 26/03/2008 al 26/03/2011
162 6.966.828 GENER ITRIAGO YOLANDA FABIOLA 3 años 13/03/2008 al 13/03/2011
163 7.009.630 PINTO PAREDES OLIVIO DE JESÚS 15 años 04/06/2007 al 04/06/2022
164 7.019.832 CARDOZO VILLALOBOS ZORAH L. 3 años 26/07/2007 al 26/07/2010
165 7.321.410 LINAREZ TORREALBA ATILANO 3 años Etapa Decisión del Rec.
166 7.365.539 SUÁREZ PÉREZ ZOILA 3 años Etapa Decisión del Rec.
167 7.398.813 LAVERSA BURZI GIUSEPPE M. 3 años 31/07/2007 al 31/10/2010
168 7.464.346 COLMENARES C. JOSÉ 3 años Etapa Decisión del Rec.
169 7.497.315 GARCÍA SIERRA OSMAN EDUARDO 3 años 22/06/2007 al 22/06/2010
170 7.601.627 SPENELLO SILVA SALVADOR B. 3 años 10/08/2007 al 10/08/2010
171 7.613.274 BARALT MORAN CARLOS JESÚS 3 años 27/07/2007 al 27/07/2010
172 7.710.930 LUCIANI BARRIOS HUGO ENRIQUE 2 años 24/04/2008 al 24/04/2010
173 7.722.176 MÉNDEZ MORENO EUNICE JOSEFINA 3 años 01/04/2008 al 01/04/2011
174 7.794.222 MONTERO SÁNCHEZ CARLOS RAÚL 1 año 02/04/2008 al 02/04/2009
175 8.032.273 FLORES NAVA CARLOS ENRIQUE 3 años 13/07/2007 al 13/07/2010
176 8.043.508 MORA SUÁREZ YARLETH GREGORIA 3 años 16/11/2006 al 16/11/2009
177 8.065.230 OCANTO AZUAJE ÁNGEL ALFREDO 3 años 05/12/2007 al 05/12/2010
178 8.111.027 GONCALVEZ MORENO JOSÉ 3 años A partir de su ejecución
179 8.131.358 BASTIDAS GONZÁLEZ ANTONIO J. 3 años 02/03/2006 al 02/03/2009
180 8.151.203 APONTE LEÓN MERCEDES DE JESÚS 2 años 13/03/2008 al 13/03/2010
181 8.154.810 RODRÍGUEZ ARAUJO CARLOS IVÁN 2 años 02/05/2008 al 02/05/2010
182 8.314.833 CONTRERAS GUEVARA PEDRO C. 3 años 14/03/2007 al 14/03/2010
183 8.316.219 LUGO MATA CESAR JOSÉ 3 años 05/12/2007 al 05/12/2010
184 8.359.927 POITO JOSÉ DOMINGO 1 año 14/03/2006 al 14/03/2009
185 8.377.623 LUNAR JOSÉ GREGORIO 3 años 27/08/2007 al 27/08/2010
186 8.446.117 ESPINOZA BEJARANO JESÚS E. 3 años 09/08/2007 al 09/08/2010
187 8.547.650 PEREZ MARCANO CESAR RAMON 4 años 23/10/2007 al 23/10/2011
188 8.569.876 HERNANDEZ RIVERO NOLEIDA 3 años 18/09/2006 al 18/09/2009
189 8.850.557 GONZALEZ CAMACHO ALCIDES R. 3 años 13/03/2008 al 13/03/2011
190 8.887.288 MEDINA YEPEZ HOMERO ANTONIO 3 años 06/11/2007 al 06/11/2010
191 8.953.657 FLORES GONZALEZ JOSE GREGORIO 15 años 01/11/2007 al 11/01/2022
192 9.081.551 TORRES AGUILAR ROQUE ESTEBAN 3 años 30/11/2006 al 30/11/2009
193 9.209.298 RAMIREZ RIVERA LEONARDO JESUS 2 años 13/07/2007 al 13/07/2009
194 9.246.510 VELAZCO CHACON NESTOR DARIO 1 año 27/02/2008 al 27/02/2009
195 9.253.141 GONZALEZ ORTIZ CARLOS MANUEL 5 años 26/03/2008 al 26/03/2013
196 9.286.829 SUAREZ MARTINEZ JUAN MARIA 3 años 12/07/2007 al 12/07/2010
197 9.389.482 MONSALVE PAREDES RAFAEL S. 3 años 02/03/2006 al 02/03/2009
198 9.597.006 ALIZA MARTINEZ HECTOR DANIEL 3 años 06/12/2005 al 06/12/2008
199 9.644.315 ROMERO AMPUEDA LUIS BELTRAN 3 años 18/10/2006 al 18/10/2009
200 9.682.611 LEON PINTO CARLOS DAVID 5 años 24/05/2008 al 24/05/2013
201 9.832.358 LARA CRISPIN ANTONIO 3 años 18/10/2005 al 18/10/2008
202 9.852.576 CATTIVELLI NENNISI WALTER 3 años 27/05/2008 al 27/05/2011
203 9.858.742 FLORES MATA KETTYS MARÍA 10 años Etapa Recursiva
204 9.860.219 DELLÁN SALAZAR JOSÉ ELÍAS 15 años Etapa Recursiva
205 9.860.397 RAMIREZ SELGIO BUANERGUES 15 años 13/02/2008 al 13/02/2023
206 9.862.119 MARCANO NARVAEZ RAMON E. 5 años 12/02/2008 al 12/02/2013
207 9.879.077 KAJALLE GARCIA JORGE LUIS 5 años 14/02/2008 al 14/02/2013
208 9.915.762 LAZZIZZERA BLANCA JUAN CARLOS 3 años 26/11/2007 al 26/11/2010
209 9.955.916 FERRER URDANETA LEONEL A. 15 años 15/08/2007 al 15/08/2022
210 10.143.463 LAMEDA RODRIGUEZ HECTOR D. 3 años 18/12/2007 al 18/12/2010
211 10.164.723 CASTRO ZAMBRANO INO JOSIAS 3 años 16/11/2007 al 16/11/2010
212 10.376.546 MORA CASTILLO ADRIANA ELENA 3 años 09/08/2006 al 09/08/2009
213 10.524.353 IZAGUIRRE CASTELLANO DENIS Y 3 años 03/08/2005 al 03/08/2010
214 10.569.360 BARRAEZ ABACHE ARMANDO JOSE 3 años 05/11/2007 al 05/11/2010
215 10.862.375 NADIME EASTMAN 1 año Etapa Recursiva
216 11.029.676 DIAZ MARIA ALEJANDRA 5 años 31/05/2007 al 31/05/2012
217 11.038.804 COLLINS GUZMAN VICTOR MARION 3 años 02/05/2007 al 02/05/2010
218 11.116.335 ROMERO NERLLIRA 3 años 05/11/2006 al 05/11/2009
219 11.227.699 LOPEZ MENDOZA LEOPOLDO E. 6 años A partir de su ejecución
220 11.227.699 LOPEZ MENDOZA LEOPOLDO E. 3 años A partir de su ejecución
221 11.311.776 UZCATEGUI CAMPINS DAVID R. 5 años 08/08/2005 al 08/08/2010
222 11.500.651 GARCIA ALCEDO MARIANA 3 años 17/04/2008 al 17/04/2011
223 11.940.100 RODRIGUEZ GOMEZ MILANGER J. 12 años 01/12/2004 al 01/12/2016
224 12.053.337 NAVARRO MADRID NOLIDES DE J. 5 años 25/02/2008 al 25/02/2013
225 12.273.831 VEGA BLANCO DE DIAZ MARIA I. 2 años A partir de su ejecución
226 13.056.512 ACUÑA ESPINOZA CARLOS E. 10 años Etapa Recursiva
227 13.647.832 ORELLANA LEON JESUS GUSTAVO 3 años 14/03/2007 al 14/03/2010
228 13.744.720 MARCANO HERRERA RINARDI 10 años Etapa Recursiva
229 14.114.425 MORENO ANISBEL CAROLINA 10 años 12/02/2008 al 12/02/2018
230 15.164.003 SANCHEZ ESCORCHE JULIO C. 15 años 30/11/2004 al 30/11/2019

COFAE*/VTV-mm

*Control Fiscal y Auditoria de Estado (COFAE) es un instituto de capacitación e investigación en control fiscal y auditoría de Estado, con centros académicos en Caracas, Mérida y Maracaibo. Creado y dirigido por la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, tiene estatus jurídico de organismo independiente.


Esta nota ha sido leída aproximadamente 22501 veces.


La fuente original de este documento es:
Venezolana de Televisión (http://www.vtv.gov.ve)



Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales


Síguenos en Facebook y Twitter



Notas relacionadas