17 de marzo 2008. - En apoyo al INDECU, la página web Aporrea publica las listas de la distrubución de la leche con la finalidad que sea sometida a contraloría social.
A continuación presentaremos el cronograma de envíos de leche en los tres últimos días. Hecemos llamado al pueblo para que constate la veracidad de está información.
Las denuncias y observaciones pueden ser reportadas a: puebloalzao@aporrea.org así como las sugerencias al INDECU para mejorar la distribución.
Envíos del 14 de marzo: (Una caja contiene 12 latas)
Leche Parmalat
| NEGOCIO DIRECCION LOCALIDAD ESTADO MUNICIPIO | CAJAS | Kg | ||||
| FRUTERIA MONTALBAN CC EUBA LOC 5 C/60 MONTALBAN A LADO PAN GUANAGUANARE DTTO FED DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 20 | 216 | ||||
| FRUTERIA MONTALBAN CC EUBA LOC 5 C/60 MONTALBAN A LADO PAN GUANAGUANARE DTTO FED DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 10 | 108 | ||||
| SUPERMERCADO FRANVERES II AV UHIGGINS ED FLORENCIA LA PA EL PARAISO DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 5 | 54 | ||||
| SUPERMERCADO FRANVERES II AV UHIGGINS ED FLORENCIA LA PA EL PARAISO DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 10 | 108 | ||||
| S/M BRISAS DEL PARAISO SRL AV. SANTANDER PUENTE PARAISO CARACAS, DTTO. FEDERAL DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 5 | 54 | ||||
| S/M BRISAS DEL PARAISO SRL AV. SANTANDER PUENTE PARAISO CARACAS, DTTO. FEDERAL DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 10 | 108 | ||||
| S/M BRISAS DEL PARAISO SRL AV. SANTANDER PUENTE PARAISO CARACAS, DTTO. FEDERAL DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 10 | 108 | ||||
| AUTOMERCADO LICARCH AV LAS CIENCIAS C/SANOJA LOS CHAGUARAMOS DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 20 | 216 | ||||
| AUTOMERCADO LICARCH AV LAS CIENCIAS C/SANOJA LOS CHAGUARAMOS DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 15 | 162 | ||||
| AUTOMERCADO LICARCH AV LAS CIENCIAS C/SANOJA LOS CHAGUARAMOS DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 20 | 216 | ||||
| SUPERMERCADO PONTA DEL SOL,C.A BUCARE A PTE JUNIN RES JUNIN L CARACAS. DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 5 | 54 | ||||
| SUPERMERCADO PONTA DEL SOL,C.A BUCARE A PTE JUNIN RES JUNIN L CARACAS. DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 10 | 108 | ||||
| SUPERMERCADO PONTA DEL SOL,C.A BUCARE A PTE JUNIN RES JUNIN L CARACAS. DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 10 | 108 | ||||
| SUPERMERC LA ESTRELLA DE CANTO PROLONGACION AV ZULOAGA N 28 LOS ROSALES CARACAS DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 5 | 54 | ||||
| SUPERMERC LA ESTRELLA DE CANTO PROLONGACION AV ZULOAGA N 28 LOS ROSALES CARACAS DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 10 | 108 | ||||
| SUPERMERC LA ESTRELLA DE CANTO PROLONGACION AV ZULOAGA N 28 LOS ROSALES CARACAS DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 10 | 108 | ||||
| LA FLOR DEL METRO CA CARRETERA VIEJA DE LOS TEQUES DIAGONAL A LA REDOMA LAS ADJUN DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 30 | 324 | ||||
| LA FLOR DEL METRO CA CARRETERA VIEJA DE LOS TEQUES DIAGONAL A LA REDOMA LAS ADJUN DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 10 | 108 | ||||
| A/M JARDIN DE VENEZUELA CA CENTRO COMERCIAL DE COCHE DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 15 | 162 | ||||
| COMERCIAL CIENTO ONCE CENTRO COMERCIAL COCHE LOCAL 1 COCHE DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 10 | 108 | ||||
| COMERCIAL CIENTO ONCE CENTRO COMERCIAL COCHE LOCAL 1 COCHE DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 15 | 162 | ||||
| COMERCIAL CIENTO ONCE CENTRO COMERCIAL COCHE LOCAL 1 COCHE DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 10 | 108 | ||||
| DISTRIBUIDORA EDUARDO 7 CA HACIENDA LOS BAEZ MULTICENTRO NVA ALIANZA ACARAO L. ADJUNTAS DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 20 | 216 | ||||
| DISTRIBUIDORA EDUARDO 7 CA HACIENDA LOS BAEZ MULTICENTRO NVA ALIANZA ACARAO L. ADJUNTAS DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 10 | 108 | ||||
| ABASTOS PARVEN AV STADIUM ESQ ABOGADOS EDF SA ANTONIO LOS CHAGUARAMOS CCAS DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 5 | 54 | ||||
| ABASTOS PARVEN AV STADIUM ESQ ABOGADOS EDF SA ANTONIO LOS CHAGUARAMOS CCAS DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 5 | 54 | ||||
| ABASTOS PARVEN AV STADIUM ESQ ABOGADOS EDF SA ANTONIO LOS CHAGUARAMOS CCAS DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 5 | 54 | ||||
| DISTRIB VIVALIM CA AV PPAL DEL CEMENTERIO CC LOS ALPES STA ROSALIA ED VIVIALCA DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 10 | 108 | ||||
| DISTRIB VIVALIM CA AV PPAL DEL CEMENTERIO CC LOS ALPES STA ROSALIA ED VIVIALCA DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 10 | 108 | ||||
| DISTRIB VIVALIM CA AV PPAL DEL CEMENTERIO CC LOS ALPES STA ROSALIA ED VIVIALCA DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 10 | 108 | ||||
| DISTRIBUIDORA VIVERLUC CA AV LOUIS BRAILLE ENTR TOTUMOS Y SAMANES EL CEMENTERIO GAL 2 DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 10 | 108 | ||||
| DISTRIBUIDORA VIVERLUC CA AV LOUIS BRAILLE ENTR TOTUMOS Y SAMANES EL CEMENTERIO GAL 2 DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 10 | 108 | ||||
| DISTRIBUIDORA VIVERLUC CA AV LOUIS BRAILLE ENTR TOTUMOS Y SAMANES EL CEMENTERIO GAL 2 DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 10 | 108 | ||||
| INVERSIONES ROCKLAND CA AV PPAL DEL CEMENTERIO CASA QUINTA O PB LOC 2 CARACAS DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 10 | 108 | ||||
| INVERSIONES ROCKLAND CA AV PPAL DEL CEMENTERIO CASA QUINTA O PB LOC 2 CARACAS DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 10 | 108 | ||||
| INVERSIONES ROCKLAND CA AV PPAL DEL CEMENTERIO CASA QUINTA O PB LOC 2 CARACAS DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 10 | 108 | ||||
| COM FERRERA FERRERA CA AV. LOS CARMENES ENTRE 3RA Y 4TA AV. URB.CEMENTERIO C 42 PB DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 20 | 216 | ||||
| COM FERRERA FERRERA CA AV. LOS CARMENES ENTRE 3RA Y 4TA AV. URB.CEMENTERIO C 42 PB DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 15 | 162 | ||||
| COM FERRERA FERRERA CA AV. LOS CARMENES ENTRE 3RA Y 4TA AV. URB.CEMENTERIO C 42 PB DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 10 | 108 | ||||
| ABASTOS Y CARNICERIA LOS PINOS VEREDA 101 N 4 URB DELGADO CHA BAUD COCHE CARACAS DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 5 | 54 | ||||
| ABASTOS Y CARNICERIA LOS PINOS VEREDA 101 N 4 URB DELGADO CHA BAUD COCHE CARACAS DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 5 | 54 | ||||
| ABASTOS Y CARNICERIA LOS PINOS VEREDA 101 N 4 URB DELGADO CHA BAUD COCHE CARACAS DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 10 | 108 | ||||
| SUPERMERCADO VICRUZ CA CALLE 14 EL VALLE LOS JARDINES ED PB LOC 5O CARACAS DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 20 | 216 | ||||
| SUPERMERCADO VICRUZ CA CALLE 14 EL VALLE LOS JARDINES ED PB LOC 5O CARACAS DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 15 | 162 | ||||
| SUPERMERCADO VICRUZ CA CALLE 14 EL VALLE LOS JARDINES ED PB LOC 5O CARACAS DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 10 | 108 | ||||
| S M EL COMPETENTE C PPAL SN JOSE LOS ALTOS MIRANDA CARRIZAL | 100 | 1080 | ||||
| S M EL COMPETENTE C PPAL SN JOSE LOS ALTOS MIRANDA CARRIZAL | 25 | 270 | ||||
| S M EL COMPETENTE C PPAL SN JOSE LOS ALTOS MIRANDA CARRIZAL | 10 | 108 | ||||
| VIVERES MARKHAS, C.A. A A DELICIAS LA PASTORA N.59 CARACAS DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 10 | 108 | ||||
| VIVERES MARKHAS, C.A. A A DELICIAS LA PASTORA N.59 CARACAS DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 10 | 108 | ||||
| VIVERES MARKHAS, C.A. A A DELICIAS LA PASTORA N.59 CARACAS DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 5 | 54 | ||||
| ABASTOS DELICIA CEIBA A DELICIA EDF PERRETTI LA PASTORA CARACAS DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 10 | 108 | ||||
| ABASTOS DELICIA CEIBA A DELICIA EDF PERRETTI LA PASTORA CARACAS DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 5 | 54 | ||||
| ABASTOS DELICIA CEIBA A DELICIA EDF PERRETTI LA PASTORA CARACAS DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 5 | 54 | ||||
| VAR-SOT SRL ESQ LA CEIBA PARROQUIA ALTAGRACIA EDF LA CEIBABA LOC2 DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 5 | 54 | ||||
| VAR-SOT SRL ESQ LA CEIBA PARROQUIA ALTAGRACIA EDF LA CEIBABA LOC2 DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 5 | 54 | ||||
| SUPERMERCADO MIRIAFLORES SRL PARAISO A POLEO DETRAS PALACIO BLANCO ALTAGRACIA DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 10 | 108 | ||||
| SUPERMERCADO MIRIAFLORES SRL PARAISO A POLEO DETRAS PALACIO BLANCO ALTAGRACIA DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 5 | 54 | ||||
| SUPERMERCADO SUSANA CA AV OEST 5 ESQ GONZALEZ A CEIBA ALTAGRACIA EDF DONA AMALIA CCS DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 10 | 108 | ||||
| SUPERMERCADO SUSANA CA AV OEST 5 ESQ GONZALEZ A CEIBA ALTAGRACIA EDF DONA AMALIA CCS DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 30 | 324 | ||||
| SUPERMERCADO SUSANA CA AV OEST 5 ESQ GONZALEZ A CEIBA ALTAGRACIA EDF DONA AMALIA CCS DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 30 | 324 | ||||
| MULTISERVICIOS LOVALLE, C. A AV. INTERCOMUNAL DEL VALLE C.C EL VALLE, NIVEL 8, LC F-1 DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 25 | 270 | ||||
| MULTISERVICIOS LOVIC C.A. AV VICTORIA CON AV NVA GRANADA CC MULTIPLAZA VICTORIA LOCATEL DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 25 | 270 | ||||
| MULTISERVICIOS 9 ENE CA AV PPAL D LA HACIENDA SECT UD3 CC CARICUAO LOC L-5 PB CARICUA DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 25 | 270 | ||||
| MAYOR Y DETAL DE VIVERES CLL REAL LAS ADJUNTAS ENTRADA MACARAO CARACAS DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 20 | 216 | ||||
| MAYOR Y DETAL DE VIVERES CLL REAL LAS ADJUNTAS ENTRADA MACARAO CARACAS DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 10 | 108 | ||||
| MAY DE VIV NVA ERA SIGLO XXII AV PPAL HACIENDA LOS BAEZ LAS ADJUNTAS MTCTRO NVA ALIANZA P DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 5 | 54 | ||||
| MAY DE VIV NVA ERA SIGLO XXII AV PPAL HACIENDA LOS BAEZ LAS ADJUNTAS MTCTRO NVA ALIANZA P DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 10 | 108 | ||||
| SUPERMERCADO LAS VEGAS 3000 C.C LAS ADJUNTAS LOCAL 10 PARROQUIA MACARAO, CARACAS. DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 20 | 216 | ||||
| SUPERMERCADO LAS VEGAS 3000 C.C LAS ADJUNTAS LOCAL 10 PARROQUIA MACARAO, CARACAS. DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 10 | 108 | ||||
| FARMAYORCA II CA EL PARAISO AV PAEZ CON AV OHIGGINS LA INDIA CARACAS DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 5 | 54 | ||||
| FARMAYORCA II CA EL PARAISO AV PAEZ CON AV OHIGGINS LA INDIA CARACAS DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 20 | 216 | ||||
| FARMAYORCA II CA EL PARAISO AV PAEZ CON AV OHIGGINS LA INDIA CARACAS DISTRITO FEDERAL LIBERTADOR | 10 | 108 | ||||
| DISTR.LACTEOS LA COSTA JEB C.A URB.CLUB HIPICO CALLE ESPEMAR TEQUES MIRANDA CARRIZAL | 100 | 1080 | ||||
| AUTOMERCADO OAXACA C.A EDIFICIO MARISOL LOCAL A Y B CORRALITO MIRANDA CARRIZAL | 10 | 108 | ||||
| PRODUCTOS, C. A ZONA IND. ALVARO BORTO SCT SAN LUIS, GALPON 10-A, CUMANA SUCRE SUCRE | 500 | 5400 | ||||
| PRODUCTOS, C. A ZONA IND. ALVARO BORTO SCT SAN LUIS, GALPON 10-A, CUMANA SUCRE SUCRE | 150 | 1620 | ||||
| PRODUCTOS, C. A ZONA IND. ALVARO BORTO SCT SAN LUIS, GALPON 10-A, CUMANA SUCRE SUCRE | 150 | 1620 | ||||
| PRODUCTOS, C. A ZONA IND. ALVARO BORTO SCT SAN LUIS, GALPON 10-A, CUMANA SUCRE SUCRE | 50 | 540 | ||||
| DISTRIBUIDORA DAMO CA CALL PANAMA SECTOR CATALINA LC LOCAL 6 CARUPANO EDO SUCRE SUCRE ANDRES ELOY BLANCO | 600 | 6480 | ||||
| COMERCIAL INDRIAGO, C.A. C/ EL CHIMBORAZO FTE AL MCDO CARUPANO. EDO. SUCRE SUCRE ARISMENDI | 100 | 1080 | ||||
| COMERCIAL INDRIAGO, C.A. C/ EL CHIMBORAZO FTE AL MCDO CARUPANO. EDO. SUCRE SUCRE ARISMENDI | 150 | 1620 | ||||
| COMERCIAL INDRIAGO, C.A. C/ EL CHIMBORAZO FTE AL MCDO CARUPANO. EDO. SUCRE SUCRE ARISMENDI | 100 | 1080 | ||||
| MEGA MERC EL EXITO DE ANACO CA AV JOSE A ANZOATEGUI SECT CENT EDF MOTORES ANACO LOCAL 4 ANZOATEGUI ANACO | 300 | 3240 | ||||
| MEGA MERC EL EXITO DE ANACO CA AV JOSE A ANZOATEGUI SECT CENT EDF MOTORES ANACO LOCAL 4 ANZOATEGUI ANACO | 300 | 3240 | ||||
| MEGA MERC EL EXITO DE ANACO CA AV JOSE A ANZOATEGUI SECT CENT EDF MOTORES ANACO LOCAL 4 ANZOATEGUI ANACO | 300 | 3240 | ||||
| AUTOMERCADO LA ESMERALDA CENTRO COMERCIAL LA ESMERALDA LC N 2 LA ESMERALDA SAN DIEGO CARABOBO SAN DIEGO | 1 | 10.8 | ||||
| LACTEOS ARAGUANEY JEB CA AV INTERCO SANTIAGO MARINO SEC LA MORITA GALP 10B TURMERO MAR ARAGUA SANTIAGO MARINO | 20 | 216 | ||||
| COSTALAT CA CALL MONACA 9 SECT LA SORPRESA BARRI EL CARTON PUERTO CABELLO CARABOBO PUERTO CABELLO | 20 | 216 | ||||
| DISLABECA CA CALLE 85 ZON INDUST MUNINCIPAL NORTE PARCELA 230 GALP 63-21 V CARABOBO VALENCIA | 20 | 216 | ||||
| CENTRO COMERCIAL MI MESA CA CALLE ARTE CENTRO COMERCIAL MI MESA. MACHIQUES ZULIA MACHIQUES DE PERIJA | -30 | -324 | ||||
| TIENDA SAN FERNANDO CALLE SAN FERNANDO #89 SECTOR CABIMAS ZULIA CABIMAS | 30 | 324 | ||||
| SUPERMERCADO GRAN ZULIA CA CALL PPAL AV INDEPENDENCIA SEC PUNTA ICOTEA N 40 CABIMAS ZULI ZULIA CABIMAS | 30 | 324 | ||||
| ABASTOS Y CARNICERIA ANGEL CA CALL CURAZAITO ANTG ANGEL LOPE SECT EL LUCERO CABIMAS ZULIA CABIMAS | 30 | 324 | ||||
| COMERCIAL TIA JUANA CENTER CA CAMPO ALTAMIRA SEC TIA JUANA CASA S/N ANT S/M VICTORIA CABI ZULIA CABIMAS | 30 | 324 | ||||
| SUPERMERCADO GRAN PINGUINO AV MIRAFLORES CASA S/N SECTOR MIRAFLORES CABIMAS ZULIA CABIMAS | 30 | 324 | ||||
| AUTOMERCADO SU CASA CA CARRET H SECT CAMPO ALEGRE LOCAL SN CABIMAS ZULIA ZULIA CABIMAS | 30 | 324 | ||||
| CONFITERIA LIANG CALLE GIRARDOT E/C ECUADOR Y BOLIVIA CASA 16 SEC CTRO PTO F FALCON CARIRUBANA | 20 | 216 | ||||
| CARNICERIA FRIULLI CARRETERA H CABIMAS ZULIA CABIMAS | 10 | 108 | ||||
| AUTOMERCADO AIME CA CARRT J CON AV 31 LOS MEDANOS ANTG ABASTO TERRONES CABIMAS ZULIA CABIMAS | 50 | 540 | ||||
| CREA DESARROLLOS,S.A (CREDESA) AV. LA LIMPIA C/C LOS OLIVOS ENTRE 78 Y 79 LOS OLIVOS, MCBO ZULIA MARACAIBO | 100 | 1080 | ||||
| HIPERMERCADO DEBAJURO CA CALLE LA GANADERIA LOCAL SN DEBAJURO FALCON LARA FALCON DABAJURO | 100 | 1080 | ||||
| AUTOMERCADO TOMMY LEO CA AV PPAL DABAJURO DABAJURO ESTADO FALCON FALCON DABAJURO | 50 | 540 | ||||
| AUTOMCDO Y CARNIC DABAJURO AV BOLIVAR CON CALLE 9 DABAJURO FALCON DABAJURO | 60 | 648 | ||||
| AUTOMERCADO LA GRAN ASIA CA CALLE PENINSULAR E/C ARTIGAS P ECUADOR SEC C PUNTO FIJO FALC FALCON CARIRUBANA | 100 | 1080 | ||||
| COOPERATIVA DE CONSUMO PARAGUA CAMPO MARAVEN PTA CARDON FALCON CARIRUBANA | 100 | 1080 | ||||
| CCIAL RODRIGUEZ D PARAGUANA CA CALLE ARISMENDY N 28-247 PUNTO FIJO FALCON FALCON CARIRUBANA | 100 | 1080 | ||||
| SUPERMERCADO HONG KONG CA CL COMERCIO ESQ PARAGUAY SECTO CENTRO ED HONG KONG 113 PFIJO FALCON CARIRUBANA SUPERMERCADO EL PICO, C.A. AV.INTERCOMUNAL VIA JUDIBANA EDF. ACACIO. PUNTO FIJO FALCON CARIRUBANA | 100 | 1080 | ||||
| 30 | 324 | |||||
| EUROFALCON CA AV INDEPEND E/SEDE HIDROFALCON Y COLEG PERIODISTA LC SN CORO FALCON MIRANDA | 50 | 540 | ||||
| MINI MERCADO KARINA CA AV PPAL CANADA DE URDANETA C/C 14 SECTOR EL TOPITO CASA SN ZULIA CANADA DE URDANETA | 5 | 54 | ||||
| MINISUPERMECADO LA VICTORIA CARRETERA PRINCIPAL LA CAQADA MARACAIBO. ZULIA CANADA DE URDANETA | 100 | 1080 | ||||
| INZOCA AV PPAL ZONA INDUSTRIAL FRENTE A LA POLAR MARACAIBO ZULIA MARACAIBO | 200 | 2160 | ||||
| DISTRIBUIDORA LOPEZ 2 CA AV BOLIVAR S/N CORO EDO FALCON FALCON DABAJURO | 60 | 648 | ||||
| INVERSIONES FITTI CA AV 15 CON CALLE 17 SEC SIERRA MAESTRA MARACAIBO ZULIA MARACAIBO | 10 | 108 | ||||
| SUPERMERCADO GRAN ZULIA CA CALL PPAL AV INDEPENDENCIA SEC PUNTA ICOTEA N 40 CABIMAS ZULI ZULIA CABIMAS | 50 | 540 | ||||
| ABASTOS Y CARNICERIA ANGEL CA CALL CURAZAITO ANTG ANGEL LOPE SECT EL LUCERO CABIMAS ZULIA CABIMAS | 20 | 216 | ||||
| TIENDA SAN FERNANDO CALLE SAN FERNANDO #89 SECTOR CABIMAS ZULIA CABIMAS | 20 | 216 | ||||
| SUPERMERCADO GRAN PINGUINO AV MIRAFLORES CASA S/N SECTOR MIRAFLORES CABIMAS ZULIA CABIMAS | 20 | 216 | ||||
| AUTOMERCADO SU CASA CA CARRET H SECT CAMPO ALEGRE LOCAL SN CABIMAS ZULIA ZULIA CABIMAS | 20 | 216 | ||||
| SUPER VIVERES LA CAMPECHANA CA AV PPAL LA CANADA DE URDANETA SEC LA GOAJIRA GALP 1 LA CANAD ZULIA CANADA DE URDANETA | 15 | 162 | ||||
| VIVERES LA FORTALEZA CA AV 4 SECTOR EL ROSADO CAQADA D DE URDANETA CASA320-98 ZULIA ZULIA CANADA DE URDANETA | 20 | 216 | ||||
| VIVERES EL CANADERO CA AV PPAL EL ROSADO ANTES SUPWERMERCADO NASA LA CAQADA ZULIA CANADA DE URDANETA | 20 | 216 | ||||
| SUPER M. LA OFERTA, C. A CARRT. PPAL LA CAQADA,SCTOR EL ROSADO, LA CAQADA ZULIA CANADA DE URDANETA | 100 | 1080 | ||||
| EL PANALAZO VDA 2 No8 SECT LA COLINA CALLE PPAL SN JOSECITO TACHIRA TACHIRA TORBES | 50 | 540 | ||||
| SUPERMERCADO EL GARZON C.A CALLE PPAL DE SAN JOSESITO N 1 SAN JOSESITO TACHIRA TORBES | 40 | 432 | ||||
| GARZON HIPERMERCADO CA AVENIDA ROTARIA EDIFICIO GARZON NRO- SECTOR LA CASTRA TACHIRA SAN CRISTOBAL | 100 | 1080 | ||||
| COMERCIAL LA GRAN PARADA CARRERA 10 BIS LA CONCORDIA GALP LA G PARADA SAN CRISTOBAL TACHIRA SAN CRISTOBAL | 75 | 810 | ||||
| COMERCIAL LA GRAN PARADA CA CARRERA 10 BIS LA CONCORDIA GALP LA G PARADA SAN CRISTOBAL TACHIRA SAN CRISTOBAL | 74 | 799.2 | ||||
| VALLE DE ARIZONA RL VEREDA EL PARAISO SEC EL VALLE PART BAJA SN CRISTOBAL CASA SN TACHIRA SAN CRISTOBAL | 15 | 162 | ||||
| COMERCIAL MANZA LA CONCORDIA URB JUAN DE MALDONADO CALL 2C CRA 98-114 TACHIRA SAN CRISTOBAL | 1 | 10.8 | ||||
| COMERCIALZ LA ECONOMIA 4 CON 4 CALLE 4 N 4 45 LA CONCORDIA SAN CRISTOBAL EDO TACHIRA TACHIRA SAN CRISTOBAL | 8 | 86.4 | ||||
Leche Nestlé envios del 15 de marzo 2008
| NOMBRE NEGOCIO Dirección Fiscal Dirección Entrega Dirección Localidad | N° Cajas | Total Kgs | ||||
| COMERCIAL REYES, C.A. AV. LAS DELICIAS,DELICIAS NORTE C.COM.PASEO LAS DELICIAS LOC.8-9 MARACAIBO-EDO ZULIA DELICIAS | 267 | 2.883,6 | ||||
| SUPERMERCADO PAGA POCO VARILLAL, CA CIRCUNVALACION Nº 2 | 150 | 1.620,0 | ||||
| AUTOMERCADO SAN DIEGO, C.A. PARCELAMIENTO INDUSTRIAL EL BOSQUE LA ISABELICA FLOR AMARILLO VALENCIA. VALENCIA SUR | 300 | 3.240,0 | ||||
| SUPERMERCADO ROCA AZUL, C.A. CALLE BERMUDEZ CON SUCRE LOCAL 16 GUATIRE EDO. MIRANDA. GUARENAS | 300 | 3.240,0 | ||||
| SUPERMERCADOS UNICASA, C.A. KM.3 CARRETERA SUR D MATURIN - TEMBLADOR C.C.LA CASCADA PB MATURIN. MATURIN, QUIRIQUIRE | 300 | 3.240,0 | ||||
| HIPERMERCADO L.H.A.U, C.A. AV. LOS MEDANOS C/C MIRANDA SECTOR LOS TRES PLATOS CORO EDO. FALCON. CORO | 9 | 97,2 | ||||
| HIPERMERCADO L.H.A.U, C.A. AV. LOS MEDANOS C/C MIRANDA SECTOR LOS TRES PLATOS CORO EDO. FALCON. CORO | 2 | 21,6 | ||||
| Inversora Super Lider C.A. MARACAY OESTE | 299 | 3.229,2 | ||||
| Inversora Super Lider C.A. MARACAY OESTE | 2 | 21,6 | ||||
| EL FAMOSO 2005, C.A. SANTA FE, CUMANA | 300 | 3.240,0 | ||||
| TANSHUI LIANG PUERTO LA CRUZ,GUANTA,PERTIGALETE | 50 | 540,0 | ||||
| Supermercados Luxor C.A. ZONA INDUSTRIAL DE PIÑONAL GALPON N. 15 MARACAY EDO. ARAGUA. MARACAY ESTE | 300 | 3.240,0 | ||||
| Supermercados Luxor C.A. ZONA INDUSTRIAL DE PIÑONAL GALPON N. 15 MARACAY EDO. ARAGUA. MARACAY ESTE | 300 | 3.240,0 | ||||
| AUTOMERCADO SAN DIEGO, C.A. AV. PASEO DE LOS ANDES URB. RESIDENCIAL LAS MINAS C/C LA COLINA SAN ANTONIO DE LOS ALTOS. SAN ANTONIO | 400 | 4.320,0 | ||||
| SERVICIOS PREMEDICA, C.A. AV. 13 DE JUNIO CON AV. LIBERTADOR ACARIGUA EDIF. LOCATEL ACARIGUA. PORTUGUESA. ACARIGUA, ARAURE | 250 | 2.700,0 | ||||
| SUPER LIDER LOS TEQUES, C.A. SAN ANTONIO | 400 | 4.320,0 | ||||
| Automercado Panda C.A. CENTRO COMERCIAL LA VIÑA, SIGLO XXI, LOCAL B-38 NIVEL BOYACA URB LA VIÑA VALENCIA CARABOBO VALENCIA NORTE ALTER | 300 | 3.240,0 | ||||
| Supermercado Luxor Guacara C.A. LOS GUAYOS | 300 | 3.240,0 | ||||
| Supermercado Roosvelt XXI AVENIDA TIUNA LOCAL C URBANIZACIÓN LOS ROSALES AV. ROSVELT CON CALLE LOS LAURELES. LOS CHAGUARAMOS | 300 | 3.240,0 | ||||
| AUTOMERCADO SAN DIEGO, C.A. AUTOMERCADO SAN DIEGO, LOC P.B. LOS TEQUES EDO. MIRANDA LOS TEQUES | 400 | 4.320,0 | ||||
| Super Lider Palo Negro C.A. CARRETERA NACIONAL PALO NEGRO VIA MAGDALENO GALPON A SECTOR PALO NEGRO STA. CRUZ - PALO NEGRO | 300 | 3.240,0 | ||||
| Supermercado Periferico C.A. SOLEDAD, CIUDAD BOLIVAR | 200 | 2.160,0 | ||||
| Supermercado Favorito Oriental C.A. Sector Putucual Via San Diego Centro Comercial Ferreira Local 3Y4 PUERTO LA CRUZ,GUANTA,PERTIGALETE | 100 | 1.080,0 | ||||
| CENTRAL MADEIRENSE, C.A. AV. LA PICA CALLE BUCARE C.C.PRADO MARIA URB. PRADO MARIA CARACAS DTTO. FEDERAL EL CEMENTERIO | 300 | 3.240,0 | ||||
| SUPERMERCADOS UNICASA, C.A. CALLE SUAPURE LOMAS DE BELLO MONTE C.C. DIANA P.B. CARACAS. LOS CHAGUARAMOS | 300 | 3.240,0 | ||||
| CENTRAL MADEIRENSE, C.A. AV. LA HOYADA C.C.LA HOYADA MUNICIPIO GUAICAIPURO LOS TEQUES EDO. MIRANDA. LOS TEQUES | 300 | 3.240,0 | ||||
| HIPERSERVICE, C.A. CARRETERA NACIONAL GUARENAS GUARENAS EDO MIRANDA GUARENAS | 300 | 3.240,0 | ||||
| AUTOMERCADO REGIONAL, C.A. AVENIDA BOLIVAR ESTE LA BARRACA MARACAY. EDO ARAGUA MARACAY OESTE | 300 | 3.240,0 | ||||
