13-05-23.-El Banco Central de Venezuela (BCV) anunció este viernes que la inflación acumulada en el país caribeño durante el primer cuatrimestre de 2023 fue del 86,7% y la interanual en 436,3%.
De acuerdo con los datos oficiales, el aumento promedio de precios de bienes y servicios durante abril fue del 3,8%; en marzo del 6,1%; en febrero del 19,3% y en enero del 42,1%, la inflación mensual más alta que ha registrado Venezuela en los últimos dos años. En diciembre, el aumento de precios alcanzó el 35,3% y en noviembre el 12,6%.
| 2023 | INPC | Mensual (%) | Acumulada (%) | Interanual (%) |
| Abril | 16.079.339.845.626,0 | 3,8 | 86,7 | 436,3 |
| Marzo | 15.490.514.782.940,4 | 6,1 | 79,9 | 439,6 |
| Febrero | 14.601.356.012.641,3 | 19,3 | 69,6 | 415,6 |
| 2022 | INPC | Mensual (%) | Acumulada (%) | Interanual (%) |
| Diciembre | 8.610.897.384.090,4 | 35,3 | 234,1 | 234,1 |
| Noviembre | 6.364.445.508.067,7 | 12,6 | 146,9 | 165,6 |
| Octubre | 5.654.207.045.137,4 | 6,2 | 119,4 | 155,8 |
| Septiembre | 5.326.371.620.985,8 | 28,7 | 106,6 | 157,4 |
| Agosto | 4.137.433.044.225,2 | 8,2 | 60,5 | 114,1 |
| Julio | 3.825.157.521.197,5 | 7,5 | 48,4 | 137,1 |
| Junio | 3.557.760.912.588,8 | 11,4 | 38,0 | 157,2 |
| Mayo | 3.194.057.161.963,8 | 6,5 | 23,9 | 167,2 |
| Abril | 2.997.960.561.627,7 | 4,4 | 16,3 | 222,3 |
| Marzo | 2.870.702.327.451,8 | 1,4 | 11,4 | 284,4 |
| Febrero | 2.832.100.793.634,5 | 2,9 | 9,9 | 340,4 |
| Enero | 2.750.974.554.036,0 | 6,7 | 6,7 | 472,5 |
Los rubros que presentaron mayor incremento en el mes de abril de acuerdo a los datos suministrados por el BCV fueron: Servicios de vivienda excepto teléfono: 21,4%; Comunicaciones: 20,5%; Equipamiento del hogar: 7,1%; Salud: 5,2%; Transporte: 4,8%; Bienes y servicios diversos: 4,2%; Alquiler de vivienda: 4,1% Y Esparcimiento y cultura: 4,0%.
| INPC | Mensual (%) | Acumulada (%) | Interanual (%) | |
| Índice General (Nacional) | 16.079.339.845.626,0 | 3,8 | 86,7 | 436,3 |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas | 45.969.774.990.791,1 | 2,3 | 82,1 | 470,8 |
| Bebidas alcohólicas y tabaco | 40.856.719.319.498,5 | 1,9 | 86,0 | 340,2 |
| Vestido y calzado | 3.491.243.145.613,6 | 2,9 | 97,5 | 399,2 |
| Alquiler de vivienda | 219.647.870.415,4 | 4,1 | 55,7 | 221,6 |
| Servicios de vivienda excepto teléfono | 3.121.487.200.984,8 | 21,4 | 116,5 | 325,5 |
| Equipamiento del hogar | 4.483.518.753.456,1 | 7,1 | 72,6 | 256,9 |
| Salud | 19.696.854.147.831,6 | 5,2 | 110,7 | 475,7 |
| Transporte | 16.411.696.392.905,9 | 4,8 | 71,8 | 339,8 |
| Comunicaciones | 1.027.564.734.608,5 | 20,5 | 146,0 | 1003,8 |
| Esparcimiento y cultura | 9.449.969.277.634,2 | 4,0 | 83,1 | 488,0 |
| Servicios de educación | 13.469.171.256.200,8 | 3,8 | 100,0 | 943,3 |
| Restaurantes y hoteles | 24.963.292.237.608,5 | 2,1 | 93,1 | 479,6 |
| Bienes y servicios diversos | 16.627.756.422.817,0 | 4,2 | 92,5 |
429,7 |
*Con información de Finanzas Digital