Hugo Chávez supera los ocho millones de votos

Credito: AVN

Caracas, 08 Oct. AVN.- Con 96,93% de las actas electorales procesadas, el presidente de la República, Hugo Chávez, ya superó los ocho millones de votos a favor y ratifica su mandato para el periodo 2013-2019. 

De acuerdo con los datos actualizados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el jefe de Estado cuenta con 8.062.056 de sufragios, es decir, 55,14% del padrón electoral; mientras que su principal adversario, Henrique Capriles suma 6.468.450 votos (44,24%).

Los comicios presidenciales del domingo se convirtieron en las elecciones con la mayor participación de la historia de la democracia en Venezuela: 80,9% de los electores habilitados acudieron a las urnas. 

El presidente Chávez mantiene su victoria en 21 estados y Distrito Capital, mientras que Capriles sólo obtuvo Mérida y Táchira.

Entidad Votos Chávez Porcentaje Votos Capriles Porcentaje Actas procesadas
Distrito Capital 695.162  54,85%  564.312 44,52% 100%
Amazonas 30.439  52,74%  26.742 46,33% 72,84%
Anzoátegui 404.951  51,43%  376.304 47,79% 98,11%
Apure 152.702  65,92%  77.292 33,36% 96,22%
Aragua 547.556  58,46%  383.260 40,92% 99,04%
Barinas 236.864  59,08%  161.573 40,30% 95,79%
Bolívar 376.147  53,43%  322.219 45,77% 95,57%
Carabobo 646.863  54,39%  535.133 44,99% 98,76%
Cojedes 115.888  65,25%  60.382 34,00% 98,8%
Delta Amacuro  43.493  63,53%  24.282 35,47% 78,62% 
Falcón 291.837  59,80%  192.849 39,52% 97,3%
Guárico 235.618  63,90%  130.469 35,38% 92,68%
Lara 480.674  51,00%  454.293 48,20% 95,5%
Mérida 223.482  48,38%  236.272 51,15% 97,59%
Miranda 766.473  49,91%  761.119 49,56% 99,06%
Monagas 264.045  58,19%  186.491 41,10% 95,91%
Nueva Esparta 31.582  50,99%  125.078 48,47% 98,35%
Portuguesa 319.542  70,68%  129.109 28,55%  96,36%
Sucre 275.125  60,10%  180.123 39,34% 96,7%
Táchira 271.036  43,23%  352.851  56,29% 98,29%
Trujillo 250.076 64,03% 138.538 35,47% 98,74%
Vargas 126.365 61,44% 77.939 37,89% 98,91 %
Yaracuy 192.699 59,97% 126.419 39,34% 98,69 %
Zulia 966.089 53,31% 838.919 46,29% 99,03 %


Esta nota ha sido leída aproximadamente 8799 veces.


La fuente original de este documento es:
Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)



Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales


Síguenos en Facebook y Twitter